Unpaid Admin Fund Requests

Search
Date Added
Date Approved

Showing 1 - 25 out of 55 Listings.

Req ID. Country Forecast Type PO Number Vendor Budget ID Budget Week Amount Requested Upload Request Date Requested By Review Status Amount Approved Review Date
Req-12582 CIV Administrative Expenses 33954 WK51 1,000,000.00 Download 2024-01-04 diallo.mamadou Approved ogunlana.olaitan_kam 2024-01-04
Req-12599 CMR Operational Expenses 34071 WK52 2,000.00 Download 2024-01-09 Janet Approved daniel.sangarbuwa 2024-01-09
Req-12600 CMR Operational Expenses 34071 WK52 477,000.00 Download 2024-01-09 Janet Approved daniel.sangarbuwa 2024-01-10
Req-13502 CMR Operational Expenses 39230 WK28 2,165,000.00 Download 2024-07-18 Janet Approved Daniel Sangarbuwa 2024-07-23
Req-14394 NIG Operational Expenses 44224 WK6 372,000.00 Download 2025-02-13 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2025-02-13
Req-14395 NIG Administrative Expenses 44216 WK6 265,605.00 Download 2025-02-13 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2025-02-13
Req-14614 CIV Administrative Expenses 45030 WK13 556,000.00 Download 2025-04-03 Kouadio Theophile Approved Olaitan Ogunlana 2025-04-03
Req-14705 NGR Administrative Expenses 45554 WK17 302,643.23 Download 2025-04-30 Adeniyi Haastrup Approved Kingsley Okougha 2025-05-01
Req-14814 CIV Administrative Expenses 46129 WK22 133,302.00 Download 2025-05-28 Kouadio Theophile Approved Olaitan Ogunlana 2025-05-28
Req-14856 NGR Administrative Expenses 46189 WK22 392,005.76 Download 2025-06-04 Adeniyi Haastrup Approved Kingsley Okougha 2025-06-11
Req-15189 NGR Administrative Expenses 47415 WK32 50,000.00 Download 2025-08-22 Adeniyi Haastrup Approved Kingsley Okougha 2025-08-23
Req-15244 NGR Administrative Expenses 47752 WK35 515,533.88 Download 2025-09-10 Adeniyi Haastrup Approved Kingsley Okougha 2025-09-12
Req-15495 NGR Administrative Expenses 48492 WK41 39,000.00 Download 2025-11-13 Adeniyi Haastrup Approved Kingsley Okougha 2025-11-13
Req-15547 CIV Administrative Expenses 49277 WK49 249,290.00 Download 2025-11-28 Kouadio Theophile Approved Sadio Sissoko 2025-11-28
Req-15620 CIV Administrative Expenses 49531 WK50 3,125,000.00 Download 2025-12-18 Kouadio Theophile Approved Sadio Sissoko 2025-12-18
Req-15800 CMR Operational Expenses 50653 WK7 44,898.00 Download 2026-02-20 Akwi janet Approved Kingsley Okougha 2026-02-23
Req-15801 CMR Operational Expenses 50653 WK7 55,000.00 Download 2026-02-20 Akwi janet Approved Kingsley Okougha 2026-02-23
Req-15802 CMR Operational Expenses 50653 WK7 231,565.00 Download 2026-02-20 Akwi janet Approved Kingsley Okougha 2026-02-23
Req-15833 NGR Administrative Expenses 50690 WK7 12,000.00 Download 2026-03-07 Adeniyi Haastrup Approved Kingsley Okougha 2026-03-17
Req-15841 CMR Operational Expenses 51012 WK10 2,000.00 Download 2026-03-17 Akwi janet Approved Kingsley Okougha 2026-03-18
Req-15842 CMR Operational Expenses 51012 WK10 60,000.00 Download 2026-03-17 Akwi janet Approved Kingsley Okougha 2026-03-18
Req-15843 CMR Operational Expenses 51012 WK10 55,000.00 Download 2026-03-17 Akwi janet Approved Kingsley Okougha 2026-03-18
Req-15844 CMR Administrative Expenses 51004 WK10 30,000.00 Download 2026-03-17 Akwi janet Approved Kingsley Okougha 2026-03-18
Req-15864 NIG Administrative Expenses 51064 WK10 82,000.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15865 NIG Administrative Expenses 51064 WK10 1,020,000.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31

Showing 1 - 25 out of 55 Listings.