Sales
Sales
| Country | Client | SalesId | ProjectId | Project Name | Sales Name | Service Type | Aging | Sales Value | Sales Value (USD) | ITC Date | ITC Upload | Project Mgr | KAM | Confirmation Status | Sales Status | Date Added | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGR | 9MO | Sales-1 | GP-1 | Demo Project | Microwave Antenna Swap 2026 | Radio Network Optimization | 45 + 25 days |
3,000,000.00 | 3,000.00 | 2026-01-04 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-01-18 17:13:47 | ||
| NGR | 9MO | Sales-2 | GP-1 | Demo Project | Samson Madden | Civil Works | 30 + 5 days |
234,243.00 | 234.24 | 2002-04-04 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-01-22 10:00:10 | ||
| NGR | 9MO | Sales-3 | GP-1 | Demo Project | Teagan Watts | RT | 90 + 55 days |
100,000.00 | 100.00 | 2014-04-01 | Download | Demo PM | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-02-05 22:28:23 | ||
| NGR | 9MO | Sales-4 | GP-1 | Demo Project | Dalton Rowe | Fiber Network Managed services | 30 days | 1,800,000.00 | 1,800.00 | 1993-07-05 | Download | Demo PM | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-02-05 22:33:28 | ||
| NGR | 9MO | Sales-5 | GP-1 | Demo Project | Work Order Test | Installation and Commissioning | 30 days | 20,000,000.00 | 20,000.00 | 2026-03-04 | Download | Demo PM | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-03-04 15:47:08 | ||
| NGR | 9MO | Sales-6 | GP-1 | Demo Project | Howard Kinney | Procurement | 15 days | 13,444,434.00 | 13,444.43 | 2022-07-04 | Download | Demo PM | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-03-13 07:52:57 | ||
| NGR | 9MO | Sales-8 | GP-1 | Demo Project | Oil and Gas for HUA | Fiber Network Managed services | 15 days | 200,000.00 | 200.00 | 2026-04-14 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-04-14 10:55:49 | ||
| NGR | 9MO | Sales-9 | GP-1 | Demo Project | Oil and Gas for HUA | Fiber Network Managed services | 15 days | 200,000.00 | 200.00 | 2026-04-14 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-04-14 10:55:52 | ||
| NGR | 9MO | Sales-10 | GP-1 | Demo Project | TELINNO 2 | Installation and Commissioning | 45 days | 2,000,000.00 | 2,000.00 | 2026-04-01 | Download | Demo PM | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-04-14 10:57:19 | ||
| NGR | 9MO | Sales-11 | GP-1 | Demo Project | TELINNO 2 | Installation and Commissioning | 45 days | 2,000,000.00 | 2,000.00 | 2026-04-01 | Download | Demo PM | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-04-14 10:57:21 | ||
| NGR | 9MO | Sales-12 | GP-1 | Demo Project | TT | Civil Works | 15 days | 20,000.00 | 20.00 | 2026-04-14 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-04-14 11:03:45 | ||
| NGR | 9MO | Sales-13 | GP-1 | Demo Project | damilola | Civil Works | 15 days | 233.00 | 0.23 | 2003-12-31 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Invalid | Open | 2026-04-14 11:11:30 | ||
| NGR | 9MO | Sales-14 | GP-1 | Demo Project | damilola | Civil Works | 15 days | 233.00 | 0.23 | 2003-12-31 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-04-14 11:11:32 | ||
| NGR | 9MO | Sales-15 | GP-1 | Demo Project | transportation from Ibadan to Enugu | Logistics | 15 days | 500,000.00 | 500.00 | 2026-04-14 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-04-14 11:14:51 | ||
| NGR | 9MO | Sales-16 | GP-1 | Demo Project | transportation from Ibadan to Enugu | Logistics | 15 days | 500,000.00 | 500.00 | 2026-04-14 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-04-14 11:14:52 | ||
| NGR | 9MO | Sales-17 | GP-1 | Demo Project | TELINNO 3 | Installation and Commissioning | 45 days | 2,000,000.00 | 2,000.00 | 2026-04-01 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-04-14 11:47:00 | ||
| NGR | 9MO | Sales-18 | GP-1 | Demo Project | DANGOTE CEMENT | Fiber Build | 30 days | 4,000,000.00 | 4,000.00 | 2026-04-14 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-04-14 11:52:07 | ||
| NGR | 9MO | Sales-19 | GP-1 | Demo Project | DANGOTE CEMENT | Fiber Build | 30 days | 4,000,000.00 | 4,000.00 | 2026-04-14 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-04-14 11:52:09 | ||
| NGR | IHS | Sales-22 | GP-4 | Demo | AdminFiber | Fiber Build | 90 days | 10,000,000.00 | 10,000.00 | 2026-02-10 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-04-22 08:54:04 | ||
| NGR | IHS | Sales-23 | GP-4 | Demo | AdminFiber | Fiber Build | 90 days | 10,000,000.00 | 10,000.00 | 2026-02-10 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Invalid | Open | 2026-04-22 08:54:06 | ||
| NGR | MTN | Sales-24 | GP-5 | 5G Reinstallation | RE-installation at Asaba Obalende axis | Installation and Commissioning | 15 days | 1,200,000.00 | 1,200.00 | 2026-04-07 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-04-28 14:49:17 | ||
| NGR | 9MO | Sales-25 | GP-5 | 5G Reinstallation | timm | Installation and Commissioning | 30 days | 330,000.00 | 330.00 | 2026-04-15 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Pending | Open | 2026-04-28 14:59:21 | ||
| NGR | MTN | Sales-26 | GP-5 | 5G Reinstallation | timm | Installation and Commissioning | 30 days | 330,000.00 | 330.00 | 2026-04-15 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-04-28 14:59:23 | ||
| NGR | 9MO | Sales-27 | GP-5 | 5G Reinstallation | DANGOTE CEMENT | Fiber Build | 15 days | 4,000,000.00 | 4,000.00 | 2026-04-14 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-04-28 15:09:58 | ||
| NGR | IHS | Sales-28 | GP-5 | 5G Reinstallation | DANGOTE CEMENT | Fiber Build | 15 days | 4,000,000.00 | 4,000.00 | 2026-04-14 | Download | Lord Raide 2 | SuperAdmin | Confirmed | Open | 2026-04-28 15:10:00 |
