Sales POs
| PoId | Country | KAD | Client | SalesId | Project Name | Sales Name | Service Type | ITC Date | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | KAM | Added By | Date Added | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-14113 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40452 | RNO | Gbarnga SSV | RNO | 2024-02-15 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-2 | 407.00 | 407.00 | 2024-02-12 | Nyema Amos | 2024-02-15 | ||||
| PO-14114 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40451 | RNO | Gbarnga SSV | RNO | 2024-02-12 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-1 | 407.00 | 407.00 | 2024-02-12 | Nyema Amos | 2024-02-15 | ||||
| PO-14242 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40531 | Rural Tower Built | Rural Site Build | Civil Works | 2024-03-05 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-8 | 32,150.00 | 32,150.00 | 2024-03-05 | Nyema Amos | 2024-03-09 | ||||
| PO-14243 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40536 | Ran Modernization | RRU SWAP INSTALLATIONS | Installation and Commissioning | 2024-03-06 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-11 | 388.05 | 388.05 | 2024-03-06 | Nyema Amos | 2024-03-10 | ||||
| PO-14244 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40535 | Ran Modernization | RRU SWAP INSTALLATIONS | Installation and Commissioning | 2024-03-06 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-10 | 1,040.50 | 1,040.50 | 2024-03-06 | Nyema Amos | 2024-03-10 | ||||
| PO-14245 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40534 | Ran Modernization | RRU SWAP INSTALLATIONS | Installation and Commissioning | 2024-02-21 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-4 | 621.35 | 621.35 | 2024-02-21 | Nyema Amos | 2024-03-10 | ||||
| PO-14246 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40516 | RNO | Benson Street | RNO | 2024-03-04 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-9 | 200.00 | 200.00 | 2024-03-06 | Nyema Amos | 2024-03-10 | ||||
| PO-14247 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40516 | RNO | Benson Street | RNO | 2024-03-04 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-9 | 100.00 | 100.00 | 2024-03-06 | Nyema Amos | 2024-03-10 | ||||
| PO-14248 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40515 | RNO | Camp Johnson Road | RNO | 2024-03-05 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-9 | 200.00 | 200.00 | 2024-03-06 | Nyema Amos | 2024-03-10 | ||||
| PO-14249 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40514 | RNO | Front Street | RNO | 2024-03-04 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-9 | 200.00 | 200.00 | 2024-03-06 | Nyema Amos | 2024-03-10 | ||||
| PO-14250 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40513 | RNO | DUPORT ROAD | RNO | 2024-03-04 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-7 | 200.00 | 200.00 | 2024-02-29 | Nyema Amos | 2024-03-10 | ||||
| PO-14251 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40512 | RNO | BAPTIST SEMINARY | RNO | 2024-03-04 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-7 | 200.00 | 200.00 | 2024-02-29 | Nyema Amos | 2024-03-10 | ||||
| PO-14252 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40511 | RNO | LISCR | RNO | 2024-03-04 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-7 | 200.00 | 200.00 | 2024-02-29 | Nyema Amos | 2024-03-10 | ||||
| PO-14253 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40510 | RNO | Tokpah Camp | RNO | 2024-02-23 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-3 | 200.00 | 200.00 | 2024-02-23 | Nyema Amos | 2024-03-10 | ||||
| PO-14254 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40539 | Ran Modernization | RRU SWAP INSTALLATIONS | Installation and Commissioning | 2024-03-10 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-12 | 1,353.31 | 1,353.31 | 2024-03-10 | Nyema Amos | 2024-03-10 | ||||
| PO-14461 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40576 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Meagui | Installation and Commissioning | 2024-03-19 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-71 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-03-19 | Amos Sadia | 2024-03-21 | ||||
| PO-14462 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40578 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | MeaguiEpp4 | Installation and Commissioning | 2024-03-19 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-71 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-03-19 | Amos Sadia | 2024-03-21 | ||||
| PO-14463 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40580 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | MeaguiNetro | Installation and Commissioning | 2024-03-19 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-71 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-03-19 | Amos Sadia | 2024-03-21 | ||||
| PO-14464 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40581 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | NiakeRTI | Installation and Commissioning | 2024-03-19 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-71 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-03-19 | Amos Sadia | 2024-03-21 | ||||
| PO-14465 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40583 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Touih | Installation and Commissioning | 2024-03-19 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-71 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-03-19 | Amos Sadia | 2024-03-21 | ||||
| PO-14466 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40577 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Meagui2 | Installation and Commissioning | 2024-03-19 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-71 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-03-19 | Amos Sadia | 2024-03-21 | ||||
| PO-14467 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40579 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | MeaguiMbaya | Installation and Commissioning | 2024-03-19 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-71 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-03-19 | Amos Sadia | 2024-03-21 | ||||
| PO-14468 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40582 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Balokuya | Installation and Commissioning | 2024-03-19 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-71 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-03-19 | Amos Sadia | 2024-03-21 | ||||
| PO-14469 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40584 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | KROHON | Installation and Commissioning | 2024-03-19 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-71 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-03-19 | Amos Sadia | 2024-03-21 | ||||
| PO-14470 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40588 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | KPAKOBO | Installation and Commissioning | 2024-03-19 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-71 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-03-19 | Amos Sadia | 2024-03-21 |
