Unpaid Admin Fund Requests

Search
Date Added
Date Approved

Showing 26 - 50 out of 55 Listings.

Req ID. Country Forecast Type PO Number Vendor Budget ID Budget Week Amount Requested Upload Request Date Requested By Review Status Amount Approved Review Date
Req-15866 NIG Administrative Expenses 51064 WK10 9,355,000.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15867 NIG Administrative Expenses 51064 WK10 175,200.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15868 NIG Administrative Expenses 51064 WK10 5,200,000.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15869 NIG Administrative Expenses 51064 WK10 200,000.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15870 NIG Administrative Expenses 51064 WK10 35,000.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15871 NIG Administrative Expenses 51064 WK10 30,000.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15872 NIG Administrative Expenses 51064 WK10 91,150.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15873 NIG Administrative Expenses 51064 WK10 15,000.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15874 NIG Administrative Expenses 51064 WK10 75,000.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15875 NIG Administrative Expenses 51064 WK10 35,000.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15876 NIG Administrative Expenses 51191 WK11 200,000.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15877 NIG Administrative Expenses 51191 WK11 30,000.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15878 NIG Administrative Expenses 51191 WK11 49,200.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15879 NIG Administrative Expenses 51191 WK11 6,550.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15880 NIG Administrative Expenses 51191 WK11 15,000.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15881 NIG Administrative Expenses 51191 WK11 40,000.00 Download 2026-03-31 Idrissa Ali Approved Umar Masud 2026-03-31
Req-15917 NGR Administrative Expenses 50944 WK9 607,559.88 Download 2026-04-11 Adeniyi Haastrup Approved Kingsley Okougha 2026-04-21
Req-15918 NGR Administrative Expenses 50944 WK9 179,500.00 Download 2026-04-11 Adeniyi Haastrup Approved Kingsley Okougha 2026-04-21
Req-15919 NGR Administrative Expenses 50944 WK9 71,050.00 Download 2026-04-11 Adeniyi Haastrup Approved Kingsley Okougha 2026-04-21
Req-15920 NGR Administrative Expenses 50944 WK9 115,400.00 Download 2026-04-11 Adeniyi Haastrup Approved Kingsley Okougha 2026-04-21
Req-16045 MLI Administrative Expenses 52851 WK25 20,000.00 Download 2026-06-24 Djenebou Sow Approved Bintou Gnamba 2026-06-24
Req-16046 MLI Administrative Expenses 52851 WK25 10,000.00 Download 2026-06-24 Djenebou Sow Approved Bintou Gnamba 2026-06-24
Req-16047 MLI Administrative Expenses 52851 WK25 12,500.00 Download 2026-06-24 Djenebou Sow Approved Bintou Gnamba 2026-06-24
Req-16048 MLI Administrative Expenses 52851 WK25 100,000.00 Download 2026-06-24 Djenebou Sow Approved Bintou Gnamba 2026-06-24
Req-16049 MLI Administrative Expenses 52851 WK25 19,900.00 Download 2026-06-24 Djenebou Sow Approved Bintou Gnamba 2026-06-24

Showing 26 - 50 out of 55 Listings.