Sales-40531 Details
Sales-40531 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-14242 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-8 | 32,150.00 | 32,150.00 | 2024-03-05 | 2024-03-09 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR-ZTE-Y24-16872 | Sales-40531 | Apr 2024 | S2LR2024011008WBF1-8 | Download PO | 2024-04-29 | 30 | 9,645.00 | 9,645.00 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-04-30 |
| LBR-ZTE-Y24-17273 | Sales-40531 | Jun 2024 | S2LR2024011008WBF1-8 | Download PO | 2024-06-20 | 30 | 5,930.10 | 5,930.10 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-06-22 |
| LBR-ZTE-Y24-17818 | Sales-40531 | Aug 2024 | S2LR2024011008WBF1-8 | Download PO | 2024-08-13 | 20 | 3,858.00 | 3,858.00 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-08-19 |
| LBR-ZTE-Y24-17831 | Sales-40531 | Aug 2024 | S2LR2024011008WBF1-8 | Download PO | 2024-08-20 | 20 | 1,929.00 | 1,929.00 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-08-21 |
| LBR-ZTE-Y24-17939 | Sales-40531 | Aug 2024 | S2LR2024011008WBF1-8 | Download PO | 2024-08-27 | 20 | 1,929.00 | 1,929.00 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-09-02 |
| LBR-ZTE-Y24-18053 | Sales-40531 | Sep 2024 | S2LR2024011008WBF1-8 | Download PO | 2024-09-16 | 20 | 1,929.00 | 1,929.00 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-09-16 |
| LBR-ZTE-Y24-18312 | Sales-40531 | Oct 2024 | S2LR2024011008WBF1-8 | Download PO | 2024-10-15 | 20 | 6,430.00 | 6,430.00 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-10-22 |
