Sales-40544 Details
Sales-40544 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-14486 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-13 | 25,720.00 | 25,720.00 | 2024-03-14 | 2024-03-24 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR-ZTE-Y24-17084 | Sales-40544 | May 2024 | S2LR2024011008WBF1-13 | Download PO | 2024-05-16 | 30 | 7,716.00 | 7,716.00 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-05-26 |
| LBR-ZTE-Y24-17274 | Sales-40544 | Jun 2024 | S2LR2024011008WBF1-13 | Download PO | 2024-06-20 | 30 | 5,144.00 | 5,144.00 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-06-22 |
| LBR-ZTE-Y24-17780 | Sales-40544 | Jul 2024 | S2LR2024011008WBF1-13 | Download PO | 2024-07-31 | 20 | 1,929.00 | 1,929.00 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-08-08 |
| LBR-ZTE-Y24-17832 | Sales-40544 | Aug 2024 | S2LR2024011008WBF1-13 | Download PO | 2024-08-20 | 20 | 1,929.00 | 1,929.00 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-08-21 |
| LBR-ZTE-Y24-17938 | Sales-40544 | Aug 2024 | S2LR2024011008WBF1-13 | Download PO | 2024-08-27 | 20 | 1,929.00 | 1,929.00 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-09-02 |
| LBR-ZTE-Y24-18305 | Sales-40544 | Oct 2024 | S2LR2024011008WBF1-13 | Download PO | 2024-10-05 | 20 | 1,929.00 | 1,929.00 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-10-21 |
| LBR-ZTE-Y24-18313 | Sales-40544 | Oct 2024 | S2LR2024011008WBF1-13 | Download PO | 2024-10-15 | 20 | 5,144.00 | 5,144.00 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-10-22 |
