Sales-40601 Details
Sales-40601 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-14571 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-17 | 2,395.80 | 2,395.80 | 2024-03-25 | 2024-04-04 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR-ZTE-Y24-17059 | Sales-40601 | Apr 2024 | S2LR2024011008WBF1-17 | Download PO | 2024-04-22 | 30 | 319.44 | 319.44 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-05-26 |
| LBR-ZTE-Y24-17060 | Sales-40601 | Apr 2024 | S2LR2024011008WBF1-17 | Download PO | 2024-04-24 | 30 | 319.44 | 319.44 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-05-26 |
| LBR-ZTE-Y24-17061 | Sales-40601 | May 2024 | S2LR2024011008WBF1-17 | Download PO | 2024-05-14 | 30 | 1,118.04 | 1,118.04 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-05-26 |
| LBR-ZTE-Y24-17062 | Sales-40601 | May 2024 | S2LR2024011008WBF1-17 | Download PO | 2024-05-16 | 30 | 159.72 | 159.72 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-05-26 |
| LBR-ZTE-Y24-17582 | Sales-40601 | Jul 2024 | S2LR2024011008WBF1-17 | Download PO | 2024-07-19 | 30 | 479.16 | 479.16 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-07-20 |
