Sales-40606 Details
Sales-40606 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-14574 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-18 | 1,996.50 | 1,996.50 | 2024-03-29 | 2024-04-05 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR-ZTE-Y24-17064 | Sales-40606 | Apr 2024 | S2LR2024011008WBF1-18 | Download PO | 2024-04-19 | 30 | 798.60 | 798.60 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-05-26 |
| LBR-ZTE-Y24-17065 | Sales-40606 | Apr 2024 | S2LR2024011008WBF1-18 | Download PO | 2024-04-19 | 30 | 479.16 | 479.16 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-05-26 |
| LBR-ZTE-Y24-17066 | Sales-40606 | May 2024 | S2LR2024011008WBF1-18 | Download PO | 2024-05-14 | 30 | 319.44 | 319.44 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-05-26 |
| LBR-ZTE-Y24-17583 | Sales-40606 | Jul 2024 | S2LR2024011008WBF1-18 | Download PO | 2024-07-14 | 30 | 399.30 | 399.30 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-07-20 |
