Sales-40656 Details
Sales-40656 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-14691 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-20 | 43,340.00 | 43,340.00 | 2024-04-12 | 2024-05-02 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR-ZTE-Y24-17186 | Sales-40656 | Jun 2024 | S2LR2024011008WBF1-20 | Download PO | 2024-06-05 | 30 | 13,002.00 | 13,002.00 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-06-09 |
| LBR-ZTE-Y24-17275 | Sales-40656 | Jun 2024 | S2LR2024011008WBF1-20 | Download PO | 2024-06-20 | 30 | 8,668.00 | 8,668.00 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-06-22 |
| LBR-ZTE-Y24-17771 | Sales-40656 | Jul 2024 | S2LR2024011008WBF1-20 | Download PO | 2024-07-31 | 20 | 8,229.00 | 8,229.00 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-08-08 |
| LBR-ZTE-Y24-17819 | Sales-40656 | Aug 2024 | S2LR2024011008WBF1-20 | Download PO | 2024-08-13 | 20 | 1,929.00 | 1,929.00 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-08-19 |
| LBR-ZTE-Y24-17833 | Sales-40656 | Aug 2024 | S2LR2024011008WBF1-20 | Download PO | 2024-08-20 | 20 | 2,844.00 | 2,844.00 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-08-21 |
| LBR-ZTE-Y24-18314 | Sales-40656 | Oct 2024 | S2LR2024011008WBF1-20 | Download PO | 2024-10-15 | 20 | 8,668.00 | 8,668.00 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-10-22 |
