Sales-40673 Details
Sales-40673 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-14704 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-23 | 1,197.90 | 1,197.90 | 2024-04-23 | 2024-05-03 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR-ZTE-Y24-17070 | Sales-40673 | May 2024 | S2LR2024011008WBF1-23 | Download PO | 2024-05-14 | 30 | 638.88 | 638.88 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-05-26 |
| LBR-ZTE-Y24-17071 | Sales-40673 | May 2024 | S2LR2024011008WBF1-23 | Download PO | 2024-05-16 | 30 | 319.44 | 319.44 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-05-26 |
| LBR-ZTE-Y24-17587 | Sales-40673 | Jul 2024 | S2LR2024011008WBF1-23 | Download PO | 2024-07-14 | 30 | 239.58 | 239.58 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-07-20 |
