Sales-40776 Details
Sales-40776 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-14802 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-30 | 878.45 | 878.45 | 2024-05-14 | 2024-05-23 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR-ZTE-Y24-17477 | Sales-40776 | Jul 2024 | S2LR2024011008WBF1-30 | Download PO | 2024-07-06 | 45 | 543.04 | 543.04 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-07-06 |
| LBR-ZTE-Y24-17581 | Sales-40776 | Jul 2024 | S2LR2024011008WBF1-30 | Download PO | 2024-07-14 | 30 | 159.72 | 160.00 | Partly Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-07-20 |
| LBR-ZTE-Y24-17598 | Sales-40776 | Jul 2024 | S2LR2024011008WBF1-30 | Download PO | 2024-07-14 | 30 | 175.69 | 175.69 | Fully Paid | Okay | augustine.ubon | 2024-07-20 |
