Sales-40847 Details
Sales-40847 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-14922 | Download PO | SCM20240327004WBF1-12 | 420,000.00 | 700.00 | 2024-06-05 | 2024-07-03 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMR-ZTE-Y24-17575 | Sales-40847 | Jun 2024 | SCM20240327004WBF1-12 | Download PO | 2024-06-28 | 30 | 208,000.00 | 208,000.00 | Fully Paid | Okay | Janet | 2024-07-20 |
| CMR-ZTE-Y24-17998 | Sales-40847 | Sep 2024 | SCM20240327004WBF1-12 | Download PO | 2024-09-06 | 30 | 36,000.00 | 36,000.00 | Fully Paid | Okay | Akwi janet | 2024-09-06 |
| CMR-ZTE-Y24-18461 | Sales-40847 | Nov 2024 | SCM20240327004WBF1-12 | Download PO | 2024-11-09 | 30 | 28,000.00 | 28,000.00 | Fully Paid | Okay | Akwi janet | 2024-11-09 |
| CMR-ZTE-Y25-19421 | Sales-40847 | Apr 2025 | SCM20240327004WBF1-12 | Download PO | 2025-04-23 | 30 | 60,000.00 | 60,000.00 | Fully Paid | Okay | Akwi janet | 2025-04-23 |
| CMR-ZTE-Y25-19656 | Sales-40847 | May 2025 | SCM20240327004WBF1-12 | Download PO | 2025-05-23 | 30 | 40,000.00 | 40,000.00 | Fully Paid | Okay | Akwi janet | 2025-05-23 |
