Sales-40861 Details
Sales-40861 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-14978 | Download PO | SCM20240327004WBF1-16 | 747,278.00 | 1,245.46 | 2024-06-22 | 2024-07-09 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMR-ZTE-Y24-17603 | Sales-40861 | Jul 2024 | SCM20240327004WBF1-16 | Download PO | 2024-07-10 | 30 | 599,538.60 | 599,539.00 | Partly Paid | Okay | Janet | 2024-07-21 |
| CMR-ZTE-Y24-17745 | Sales-40861 | Aug 2024 | SCM20240327004WBF1-16 | Download PO | 2024-08-01 | 30 | 19,402.00 | 19,402.00 | Fully Paid | Okay | Akwi janet | 2024-08-02 |
| CMR-ZTE-Y24-18002 | Sales-40861 | Sep 2024 | SCM20240327004WBF1-16 | Download PO | 2024-09-06 | 30 | 29,482.60 | 29,483.00 | Partly Paid | Okay | Akwi janet | 2024-09-06 |
| CMR-ZTE-Y24-18115 | Sales-40861 | Sep 2024 | SCM20240327004WBF1-16 | Download PO | 2024-09-24 | 30 | 21,334.12 | 21,334.00 | Partly Paid | Overdue | Akwi janet | 2024-09-24 |
