Sales-40884 Details
Sales-40884 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-14986 | Download PO | SCM20240327004WBF1-20 | 25,419,976.00 | 42,366.63 | 2024-07-22 | 2024-07-09 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMR-ZTE-Y24-17835 | Sales-40884 | Aug 2024 | SCM20240327004WBF1-20 | Download PO | 2024-08-20 | 30 | 7,129,422.50 | 7,129,423.00 | Partly Paid | Okay | Akwi janet | 2024-08-22 |
| CMR-ZTE-Y24-17837 | Sales-40884 | Aug 2024 | SCM20240327004WBF1-20 | Download PO | 2024-08-21 | 30 | 3,591,755.50 | 3,591,756.00 | Partly Paid | Okay | Akwi janet | 2024-08-22 |
| CMR-ZTE-Y24-17895 | Sales-40884 | Aug 2024 | SCM20240327004WBF1-20 | Download PO | 2024-08-22 | 30 | 174,595.00 | 174,595.00 | Fully Paid | Okay | Akwi janet | 2024-08-23 |
| CMR-ZTE-Y24-17897 | Sales-40884 | Aug 2024 | SCM20240327004WBF1-20 | Download PO | 2024-08-22 | 30 | 141,023.50 | 141,024.00 | Partly Paid | Okay | Akwi janet | 2024-08-23 |
| CMR-ZTE-Y24-18007 | Sales-40884 | Sep 2024 | SCM20240327004WBF1-20 | Download PO | 2024-09-06 | 30 | 280,413.00 | 280,413.00 | Fully Paid | Okay | Akwi janet | 2024-09-06 |
| CMR-ZTE-Y24-18233 | Sales-40884 | Sep 2024 | SCM20240327004WBF1-20 | Download PO | 2024-09-27 | 30 | 5,988,904.50 | 5,988,905.00 | Partly Paid | Okay | Akwi janet | 2024-10-08 |
| CMR-ZTE-Y24-18249 | Sales-40884 | Oct 2024 | SCM20240327004WBF1-20 | Download PO | 2024-10-15 | 30 | 161,329.80 | 161,330.00 | Partly Paid | Okay | Akwi janet | 2024-10-16 |
| CMR-ZTE-Y24-18355 | Sales-40884 | Oct 2024 | SCM20240327004WBF1-20 | Download PO | 2024-10-29 | 30 | 1,483,437.00 | 1,483,437.00 | Fully Paid | Okay | Akwi janet | 2024-10-29 |
| CMR-ZTE-Y24-18590 | Sales-40884 | Nov 2024 | SCM20240327004WBF1-20 | Download PO | 2024-11-27 | 30 | 5,053,034.71 | 5,053,035.00 | Partly Paid | Okay | Akwi janet | 2024-11-28 |
| CMR-ZTE-Y24-18728 | Sales-40884 | Dec 2024 | SCM20240327004WBF1-20 | Download PO | 2024-12-16 | 30 | 349,831.00 | 349,831.00 | Fully Paid | Okay | Akwi janet | 2024-12-17 |
