Sales-40892 Details
Sales-40892 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-15003 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-37 | 1,397.50 | 1,397.50 | 2024-07-03 | 2024-07-14 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR-ZTE-Y24-17829 | Sales-40892 | Jul 2024 | S2LR2024011008WBF1-37 | Download PO | 2024-07-23 | 20 | 1,118.00 | 1,118.00 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-08-21 |
| LBR-ZTE-Y24-17936 | Sales-40892 | Aug 2024 | S2LR2024011008WBF1-37 | Download PO | 2024-08-24 | 20 | 55.90 | 56.00 | Partly Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-09-02 |
| LBR-ZTE-Y24-18308 | Sales-40892 | Oct 2024 | S2LR2024011008WBF1-37 | Download PO | 2024-10-05 | 20 | 223.60 | 223.60 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-10-22 |
