Sales-40924 Details
Sales-40924 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-15095 | Download PO | SCM20240327004WBF1-24 | 732,779.00 | 1,221.30 | 2024-07-18 | 2024-07-30 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMR-ZTE-Y24-17754 | Sales-40924 | Aug 2024 | SCM20240327004WBF1-24 | Download PO | 2024-08-02 | 30 | 533,572.40 | 533,572.00 | Partly Paid | Overdue | Akwi janet | 2024-08-02 |
| CMR-ZTE-Y24-17812 | Sales-40924 | Aug 2024 | SCM20240327004WBF1-24 | Download PO | 2024-08-07 | 30 | 55,075.00 | 55,075.00 | Fully Paid | Okay | Akwi janet | 2024-08-16 |
| CMR-ZTE-Y24-18124 | Sales-40924 | Sep 2024 | SCM20240327004WBF1-24 | Download PO | 2024-09-24 | 30 | 104,131.60 | 104,132.00 | Partly Paid | Okay | Akwi janet | 2024-09-24 |
| CMR-ZTE-Y25-19376 | Sales-40924 | Apr 2025 | SCM20240327004WBF1-24 | Download PO | 2025-04-14 | 30 | 4,000.00 | 4,000.00 | Fully Paid | Okay | Akwi janet | 2025-04-14 |
| CMR-ZTE-Y25-21404 | Sales-40924 | Nov 2025 | SCM20240327004WBF1-24 | Download PO | 2025-11-21 | 30 | 20,000.00 | 20,000.00 | Fully Paid | Okay | Akwi janet | 2025-11-21 |
| CMR-ZTE-Y26-21807 | Sales-40924 | Feb 2026 | SCM20240327004WBF1-24 | Download PO | 2026-02-09 | 30 | 2,000.00 | 0.00 | Unpaid | Overdue | Akwi janet | 2026-02-09 |
