Sales-40928 Details
Sales-40928 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-15004 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-38 | 1,472.27 | 1,472.27 | 2024-07-03 | 2024-07-14 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR-ZTE-Y24-17830 | Sales-40928 | Jul 2024 | S2LR2024011008WBF1-38 | Download PO | 2024-07-26 | 20 | 196.30 | 196.00 | Partly Paid | Overdue | Augustine Ubon | 2024-08-21 |
| LBR-ZTE-Y24-17937 | Sales-40928 | Aug 2024 | S2LR2024011008WBF1-38 | Download PO | 2024-08-24 | 20 | 49.08 | 49.00 | Partly Paid | Overdue | Augustine Ubon | 2024-09-02 |
| LBR-ZTE-Y26-21941 | Sales-40928 | Mar 2026 | S2LR2024011008WBF1-38 | Download PO | 2026-03-13 | 20 | 343.53 | 344.00 | Partly Paid | Okay | Adeniyi Haastrup | 2026-03-13 |
