Sales-40952 Details
Sales-40952 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-15044 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-40 | 245.38 | 245.38 | 2024-07-07 | 2024-07-17 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR-ZTE-Y24-18049 | Sales-40952 | Sep 2024 | S2LR2024011008WBF1-40 | Download PO | 2024-09-04 | 30 | 122.69 | 123.00 | Partly Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-09-16 |
| LBR-ZTE-Y24-18051 | Sales-40952 | Sep 2024 | S2LR2024011008WBF1-40 | Download PO | 2024-09-13 | 20 | 73.61 | 74.00 | Partly Paid | Okay | Augustine Ubon | 2024-09-16 |
| LBR-ZTE-Y25-20568 | Sales-40952 | Aug 2025 | S2LR2024011008WBF1-40 | Download PO | 2025-08-14 | 30 | 49.08 | 49.08 | Fully Paid | Okay | Augustine Ubon | 2025-08-16 |
