Sales-41700 Details
Sales-41700 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-16421 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-62 | 2,751.80 | 2,751.80 | 2025-06-01 | 2025-06-22 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR-ZTE-Y25-19930 | Sales-41700 | Jun 2025 | S2LR2024011008WBF1-62 | Download PO | 2025-06-18 | 20 | 616.72 | 617.00 | Partly Paid | Okay | Augustine Ubon | 2025-06-23 |
| LBR-ZTE-Y25-19931 | Sales-41700 | Jun 2025 | S2LR2024011008WBF1-62 | Download PO | 2025-06-18 | 20 | 1,566.83 | 1,567.00 | Partly Paid | Okay | Augustine Ubon | 2025-06-23 |
| LBR-ZTE-Y25-19933 | Sales-41700 | Jun 2025 | S2LR2024011008WBF1-62 | Download PO | 2025-06-18 | 20 | 393.33 | 393.00 | Partly Paid | Overdue | Augustine Ubon | 2025-06-23 |
