Sales-41716 Details
Sales-41716 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-16505 | Download PO | S2SL2024072304WBF1-15 | 10,717.14 | 10,717.14 | 2025-06-23 | 2025-06-29 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR-ZTE-SL-Y25-20315 | Sales-41716 | Jul 2025 | S2SL2024072304WBF1-15 | Download PO | 2025-07-30 | 20 | 703.52 | 704.00 | Partly Paid | Okay | Augustine Ubon | 2025-07-31 |
| LBR-ZTE-SL-Y25-20886 | Sales-41716 | Sep 2025 | S2SL2024072304WBF1-15 | Download PO | 2025-09-22 | 20 | 5,536.37 | 5,536.00 | Partly Paid | Overdue | Augustine Ubon | 2025-09-27 |
| LBR-ZTE-SL-Y25-21233 | Sales-41716 | Oct 2025 | S2SL2024072304WBF1-15 | Download PO | 2025-10-25 | 15 | 2,004.94 | 2,005.00 | Partly Paid | Okay | Augustine Ubon | 2025-10-25 |
| LBR-ZTE-SL-Y25-21333 | Sales-41716 | Nov 2025 | S2SL2024072304WBF1-15 | Download PO | 2025-11-13 | 20 | 965.82 | 966.00 | Partly Paid | Okay | Augustine Ubon | 2025-11-13 |
| LBR-ZTE-SL-Y26-21744 | Sales-41716 | Jan 2026 | S2SL2024072304WBF1-15 | Download PO | 2026-01-20 | 20 | 905.69 | 0.00 | Unpaid | Overdue | Ibukun Oguntona | 2026-01-20 |
| LBR-ZTE-SL-Y26-22175 | Sales-41716 | Apr 2026 | S2SL2024072304WBF1-15 | Download PO | 2026-04-27 | 20 | 595.68 | 0.00 | Unpaid | Overdue | Adeniyi Haastrup | 2026-04-27 |
| LBR-ZTE-SL-Y26-22176 | Sales-41716 | Apr 2026 | S2SL2024072304WBF1-15 | Download PO | 2026-04-27 | 20 | 5.12 | 0.00 | Unpaid | Overdue | Adeniyi Haastrup | 2026-04-28 |
