Sales-42163 Details
Sales-42163 Details
Sale Sites
| Site Code | Project Type | Site ID | Resource Type | Resource | Site Value | Acceptance % | Site Status | Date Added | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Sites Added Yet | |||||||||||||||||
Sales POs
| PoId | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-17376 | Download PO | 4181HG2272611-1240 | 2,114.00 | 113.05 | 2025-10-23 | 2025-11-07 | ||
| PO-17377 | Download PO | 4181HG2272611-1239 | 12,805.00 | 684.76 | 2025-10-23 | 2025-11-07 | ||
| PO-17378 | Download PO | 4181HG2272611-1138 | 8,849.00 | 473.21 | 2025-10-23 | 2025-11-07 |
| InvId | SalesId | Invoice Period | PO Number | Download PO | Invoice Date | Aging | Invoice Amount | Amount Received | Payment Status | Overdue Status | Added By | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-HUA-Y25-21501 | Sales-42163 | Dec 2025 | 4181HG2272611-1239 | Download PO | 2025-12-04 | 15 | 8,963.50 | 8,964.00 | Partly Paid | Okay | Ibukun Oguntona | 2025-12-04 |
| SA-HUA-Y25-21567 | Sales-42163 | Dec 2025 | 4181HG2272611-1240 | Download PO | 2025-12-14 | 15 | 1,902.60 | 1,903.00 | Partly Paid | Okay | Ibukun Oguntona | 2025-12-14 |
| SA-HUA-Y25-21570 | Sales-42163 | Dec 2025 | 4181HG2272611-1138 | Download PO | 2025-12-14 | 15 | 7,964.10 | 7,964.00 | Partly Paid | Overdue | Ibukun Oguntona | 2025-12-14 |
| SA-HUA-Y26-21676 | Sales-42163 | Jan 2026 | 4181HG2272611-1239 | Download PO | 2026-01-09 | 15 | 3,841.50 | 3,842.00 | Partly Paid | Okay | Ibukun Oguntona | 2026-01-09 |
| SA-HUA-Y26-21685 | Sales-42163 | Jan 2026 | 4181HG2272611-1138 | Download PO | 2026-01-09 | 15 | 884.90 | 885.00 | Partly Paid | Okay | Ibukun Oguntona | 2026-01-09 |
| SA-HUA-Y26-21687 | Sales-42163 | Jan 2026 | 4181HG2272611-1240 | Download PO | 2026-01-09 | 15 | 211.40 | 211.00 | Partly Paid | Overdue | Ibukun Oguntona | 2026-01-09 |
