Global Forecast Schedule
Search

Showing 1 - 50 out of 168 Listings.

ID Country KAD Client Client Category Forecast Type Year Period FX Rate Sales Forecast Revenue Forecast Cost Forecast Status Date Added Added By
5 CIV KAD 1 NOK OEM Installation and Commissioning 2025 Q1 625.00 846.97 2,777.06 1,451.59 Active 2025-07-16 Admin
6 CIV KAD 1 NOK OEM Radio Network Optimization 2025 Q1 625.00 0.00 2,304.00 0.00 Active 2025-07-16 Admin
9 CIV KAD 1 ZTE OEM Installation and Commissioning 2025 Q1 625.00 14,216.28 1,582.19 5,979.76 Active 2025-07-16 Admin
10 CIV KAD 1 ZTE OEM Radio Network Optimization 2025 Q1 625.00 21,199.81 20,048.19 8,956.80 Active 2025-07-16 Admin
11 CIV KAD 1 ZTE OEM RNO 2025 Q1 625.00 0.00 35.49 0.00 Active 2025-07-16 Admin
13 CMR KAD 4 IHS OEM Installation and Commissioning 2025 Q1 625.00 3,372.00 0.00 463.20 Active 2025-07-16 Admin
14 CMR KAD 3 MTN OEM Procurement 2025 Q1 625.00 8,368.00 0.00 0.00 Active 2025-07-16 Admin
15 CMR KAD 1 NOK OEM Radio Network Optimization 2025 Q1 625.00 16,372.68 24,695.47 4,057.28 Active 2025-07-16 Admin
17 CMR KAD 1 ZTE OEM Installation and Commissioning 2025 Q1 625.00 0.00 11,928.55 0.00 Active 2025-07-16 Admin
18 CMR KAD 1 ZTE OEM Radio Network Optimization 2025 Q1 625.00 1,328.11 11,829.09 0.00 Active 2025-07-16 Admin
22 LBR KAD 3 ORA OEM Civil Works 2025 Q1 1.00 0.00 0.00 1,510.00 Active 2025-07-16 Admin
23 LBR KAD 1 ZTE OEM Civil Works 2025 Q1 1.00 73,481.19 6,155.94 15,263.00 Active 2025-07-16 Admin
24 LBR KAD 1 ZTE OEM Installation and Commissioning 2025 Q1 1.00 18,036.34 10,572.30 4,000.00 Active 2025-07-16 Admin
25 LBR KAD 1 ZTE OEM Logistics 2025 Q1 1.00 0.00 1,252.66 0.00 Active 2025-07-16 Admin
28 MLI KAD 1 NOK OEM Installation and Commissioning 2025 Q1 625.00 27,985.79 12,269.51 8,778.80 Active 2025-07-16 Admin
29 MLI KAD 1 NOK OEM Radio Network Optimization 2025 Q1 625.00 62,219.12 36,521.56 5,280.00 Active 2025-07-16 Admin
30 MLI KAD 3 ORA OEM Civil Works 2025 Q1 625.00 32,144.07 34,187.55 13,183.20 Active 2025-07-16 Admin
32 NGR KAD 4 GICL OEM Fiber Build 2025 Q1 1,500.00 0.00 23,725.34 18,343.80 Active 2025-07-16 Admin
33 NGR KAD 4 GICL OEM Logistics 2025 Q1 1,500.00 0.00 1,746.07 2,766.68 Active 2025-07-16 Admin
34 NGR KAD 2 HUA OEM Installation and Commissioning 2025 Q1 1,500.00 18,955.87 8,055.94 6,700.40 Active 2025-07-16 Admin
35 NGR KAD 2 HUA OEM Logistics 2025 Q1 1,500.00 32,964.43 14,965.96 20,669.13 Active 2025-07-16 Admin
36 NGR KAD 2 HUA OEM Radio Network Optimization 2025 Q1 1,500.00 666.67 0.00 0.00 Active 2025-07-16 Admin
37 NGR KAD 3 MTN OEM Installation and Commissioning 2025 Q1 1,500.00 185.86 2,574.22 499.91 Active 2025-07-16 Admin
39 NGR KAD 3 SML OEM Installation and Commissioning 2025 Q1 1,500.00 0.00 0.00 220.00 Active 2025-07-16 Admin
40 NGR KAD 3 SML OEM Radio Network Managed Services 2025 Q1 1,500.00 17,925.00 17,925.00 10.00 Active 2025-07-16 Admin
42 NIG KAD 3 ARTL OEM Installation and Commissioning 2025 Q1 625.00 0.00 1,600.00 0.00 Active 2025-07-16 Admin
43 NIG KAD 3 ARTL OEM Radio Network Optimization 2025 Q1 625.00 4,440.13 16,859.60 3,446.56 Active 2025-07-16 Admin
44 NIG KAD 3 MOOV OEM Radio Network Managed Services 2025 Q1 625.00 26,093.13 71,462.28 17,185.84 Active 2025-07-16 Admin
45 NIG KAD 1 NOK OEM Installation and Commissioning 2025 Q1 625.00 20,750.40 20,750.40 15,091.20 Active 2025-07-16 Admin
48 SA KAD 2 HUA OEM Installation and Commissioning 2025 Q1 18.70 57,320.41 37,589.64 20,871.12 Active 2025-07-16 Admin
51 CIV KAD 1 NOK OEM Installation and Commissioning 2025 Q2 625.00 24,000.00 24,000.00 9,600.00 Active 2025-07-16 Admin
53 CIV KAD 1 ZTE OEM Installation and Commissioning 2025 Q2 625.00 91,200.00 101,676.28 51,864.62 Active 2025-07-16 Admin
54 CIV KAD 1 ZTE OEM Radio Network Optimization 2025 Q2 625.00 0.00 10,002.59 0.00 Active 2025-07-16 Admin
56 CMR KAD 4 IHS OEM Installation and Commissioning 2025 Q2 625.00 31,200.00 34,572.00 18,720.00 Active 2025-07-16 Admin
57 CMR KAD 3 MTN OEM Installation and Commissioning 2025 Q2 625.00 4,800.00 6,320.00 2,880.00 Active 2025-07-16 Admin
58 CMR KAD 3 MTN OEM Procurement 2025 Q2 625.00 3,680.00 12,048.00 2,208.00 Active 2025-07-16 Admin
59 CMR KAD 1 ZTE OEM Installation and Commissioning 2025 Q2 625.00 66,320.00 67,120.00 39,792.00 Active 2025-07-16 Admin
60 CMR KAD 1 ZTE OEM Radio Network Optimization 2025 Q2 625.00 24,000.00 24,000.00 14,400.00 Active 2025-07-16 Admin
62 LBR KAD 3 ORA OEM Civil Works 2025 Q2 1.00 93,000.00 96,669.38 56,800.00 Active 2025-07-16 Admin
63 LBR KAD 1 ZTE OEM Civil Works 2025 Q2 1.00 0.00 44,031.47 5,900.00 Active 2025-07-16 Admin
64 LBR KAD 1 ZTE OEM Installation and Commissioning 2025 Q2 1.00 44,870.00 49,185.59 21,388.00 Active 2025-07-16 Admin
66 MLI KAD 3 MOOV OEM Managed Services 2025 Q2 625.00 16,000.00 0.00 8,960.00 Active 2025-07-16 Admin
67 MLI KAD 1 NOK OEM Installation and Commissioning 2025 Q2 625.00 32,800.00 55,674.56 22,234.80 Active 2025-07-16 Admin
68 MLI KAD 1 NOK OEM Radio Network Optimization 2025 Q2 625.00 68,471.81 73,929.37 15,680.00 Active 2025-07-16 Admin
70 MLI KAD 3 ORA OEM Civil Works 2025 Q2 625.00 43,200.00 50,720.88 29,668.32 Active 2025-07-16 Admin
71 MLI KAD 3 ORA OEM Procurement 2025 Q2 625.00 4,000.00 4,000.00 3,040.00 Active 2025-07-16 Admin
73 NGR KAD 3 ARTL OEM 2025 Q2 1,500.00 0.00 12,000.00 0.00 Active 2025-07-16 Admin
74 NGR KAD 3 ARTL OEM Fiber Build 2025 Q2 1,500.00 13,333.33 0.00 8,000.00 Active 2025-07-16 Admin
75 NGR KAD 4 GICL OEM Fiber Build 2025 Q2 1,500.00 63,333.33 119,948.81 44,882.30 Active 2025-07-16 Admin
76 NGR KAD 2 HUA OEM Installation and Commissioning 2025 Q2 1,500.00 62,333.33 94,894.77 46,773.02 Active 2025-07-16 Admin

Showing 1 - 50 out of 168 Listings.