Global Forecast Schedule
Search

Showing 101 - 150 out of 168 Listings.

ID Country KAD Client Client Category Forecast Type Year Period FX Rate Sales Forecast Revenue Forecast Cost Forecast Status Date Added Added By
144 LBR KAD 3 ORA OEM Civil Works 2025 Q4 1.00 22,000.00 22,000.00 13,200.00 Active 2025-07-16 Admin
145 LBR KAD 1 ZTE OEM Installation and Commissioning 2025 Q4 1.00 15,955.00 15,955.00 7,125.55 Active 2025-07-16 Admin
147 MLI KAD 3 MOOV OEM Managed Services 2025 Q4 625.00 8,000.00 8,000.00 6,240.00 Active 2025-07-16 Admin
148 MLI KAD 1 NOK OEM Radio Network Optimization 2025 Q4 625.00 41,184.00 37,065.60 3,360.00 Active 2025-07-16 Admin
149 MLI KAD 3 ORA OEM Civil Works 2025 Q4 625.00 40,000.00 36,000.00 14,400.00 Active 2025-07-16 Admin
150 MLI KAD 3 ORA OEM Procurement 2025 Q4 625.00 2,400.00 2,400.00 1,600.00 Active 2025-07-16 Admin
152 NGR KAD 3 ARTL OEM 2025 Q4 1,500.00 0.00 12,000.00 0.00 Active 2025-07-16 Admin
153 NGR KAD 3 ARTL OEM Fiber Build 2025 Q4 1,500.00 13,333.33 0.00 6,666.67 Active 2025-07-16 Admin
154 NGR KAD 4 GICL OEM Fiber Build 2025 Q4 1,500.00 66,666.67 56,666.67 36,666.67 Active 2025-07-16 Admin
155 NGR KAD 4 GICL OEM Managed Services 2025 Q4 1,500.00 20,000.00 20,000.00 8,000.00 Active 2025-07-16 Admin
156 NGR KAD 2 HUA OEM Installation and Commissioning 2025 Q4 1,500.00 60,666.67 57,633.33 33,366.67 Active 2025-07-16 Admin
157 NGR KAD 2 HUA OEM Logistics 2025 Q4 1,500.00 82,666.67 78,533.33 57,866.67 Active 2025-07-16 Admin
158 NGR KAD 3 MTN OEM 2025 Q4 1,500.00 0.00 12,000.00 0.00 Active 2025-07-16 Admin
159 NGR KAD 3 MTN OEM Fiber Build 2025 Q4 1,500.00 13,333.33 0.00 6,666.67 Active 2025-07-16 Admin
160 NGR KAD 3 MTN OEM Installation and Commissioning 2025 Q4 1,500.00 5,000.00 4,000.00 2,500.00 Active 2025-07-16 Admin
161 NGR KAD 2 NCC OEM Radio Network Optimization 2025 Q4 1,500.00 63,696.67 63,696.67 31,848.33 Active 2025-07-16 Admin
162 NGR KAD 3 SML OEM Managed Services 2025 Q4 1,500.00 17,400.00 17,400.00 870.00 Active 2025-07-16 Admin
163 NGR KAD 1 ZTE OEM Installation and Commissioning 2025 Q4 1,500.00 2,000.00 1,600.00 1,000.00 Active 2025-07-16 Admin
164 NGR KAD 1 ZTE OEM Logistics 2025 Q4 1,500.00 4,666.67 3,733.33 3,266.67 Active 2025-07-16 Admin
166 NIG KAD 3 ARTL OEM Radio Network Optimization 2025 Q4 625.00 14,289.21 12,860.29 3,773.17 Active 2025-07-16 Admin
167 NIG KAD 3 MOOV OEM Managed Services 2025 Q4 625.00 40,000.00 40,000.00 10,000.00 Active 2025-07-16 Admin
168 NIG KAD 1 NOK OEM Installation and Commissioning 2025 Q4 625.00 32,422.50 32,422.50 23,580.00 Active 2025-07-16 Admin
170 SA KAD 2 HUA OEM Installation and Commissioning 2025 Q4 18.70 83,333.00 74,999.70 58,333.10 Active 2025-07-16 Admin
172 CIV KAD 1 ZTE OEM Radio Network Optimization 2025 Q3 625.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
175 CIV KAD 1 ZTE OEM RNO 2025 Q3 625.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
179 CIV KAD 1 ZTE OEM Radio Network Optimization 2025 Q4 625.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
180 CIV KAD 1 ZTE OEM RNO 2025 Q4 625.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
181 CMR KAD 1 ZTE OEM Civil Works 2025 Q3 625.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
182 CMR KAD 1 ZTE OEM Logistics 2025 Q3 625.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
185 CMR KAD 1 ZTE OEM Civil Works 2025 Q4 625.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
187 CMR KAD 1 ZTE OEM Logistics 2025 Q4 625.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
190 LBR KAD 3 ISAT OEM RT 2025 Q2 1.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
192 LBR KAD 3 ISAT OEM RT 2025 Q3 1.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
194 LBR KAD 1 ZTE OEM Civil Works 2025 Q3 1.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
196 LBR KAD 1 ZTE OEM Radio Network Optimization 2025 Q3 1.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
203 MLI KAD 2 AMRTP OEM Radio Network Managed Services 2025 Q3 625.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
211 MLI KAD 1 NOK OEM Installation and Commissioning 2025 Q4 625.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
215 NGR KAD 4 ATC OEM Fiber Network Managed services 2025 Q2 1,500.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
216 NGR KAD 4 GICL OEM Fiber Network Managed services 2025 Q2 1,500.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
217 NGR KAD 4 GICL OEM Logistics 2025 Q2 1,500.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
218 NGR KAD 3 SML OEM Radio Network Managed Services 2025 Q2 1,500.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
220 NGR KAD 4 ATC OEM Fiber Build 2025 Q3 1,500.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
224 NGR KAD 3 SML OEM Radio Network Managed Services 2025 Q3 1,500.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
226 NGR KAD 4 GICL OEM Fiber Network Managed services 2025 Q4 1,500.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
228 NGR KAD 4 GICL OEM Logistics 2025 Q4 1,500.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
231 NGR KAD 4 IHS OEM Fiber Build 2025 Q4 1,500.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
232 NGR KAD 4 IHS OEM Logistics 2025 Q4 1,500.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
234 NGR KAD 3 SML OEM Radio Network Managed Services 2025 Q4 1,500.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
237 NIG KAD 3 MOOV OEM Radio Network Managed Services 2025 Q2 625.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot
238 NIG KAD 3 ARTL OEM Installation and Commissioning 2025 Q3 625.00 0.00 0.00 0.00 Active 2026-01-11 Bot

Showing 101 - 150 out of 168 Listings.