Global Forecast Schedule
Search

Showing 51 - 100 out of 168 Listings.

ID Country KAD Client Client Category Forecast Type Year Period FX Rate Sales Forecast Revenue Forecast Cost Forecast Status Date Added Added By
77 NGR KAD 2 HUA OEM Logistics 2025 Q2 1,500.00 82,666.67 103,696.95 61,933.33 Active 2025-07-16 Admin
78 NGR KAD 3 MTN OEM 2025 Q2 1,500.00 0.00 12,000.00 0.00 Active 2025-07-16 Admin
79 NGR KAD 3 MTN OEM Fiber Build 2025 Q2 1,500.00 13,333.33 0.00 8,000.00 Active 2025-07-16 Admin
80 NGR KAD 3 MTN OEM Installation and Commissioning 2025 Q2 1,500.00 5,000.00 4,000.00 2,500.00 Active 2025-07-16 Admin
81 NGR KAD 3 SML OEM Managed Services 2025 Q2 1,500.00 17,400.00 17,400.00 870.00 Active 2025-07-16 Admin
82 NGR KAD 1 ZTE OEM Installation and Commissioning 2025 Q2 1,500.00 4,000.00 3,200.00 2,000.00 Active 2025-07-16 Admin
83 NGR KAD 1 ZTE OEM Logistics 2025 Q2 1,500.00 9,333.33 7,466.67 6,533.33 Active 2025-07-16 Admin
85 NIG KAD 3 ARTL OEM Radio Network Optimization 2025 Q2 625.00 14,289.21 12,145.83 3,773.17 Active 2025-07-16 Admin
86 NIG KAD 3 MOOV OEM Managed Services 2025 Q2 625.00 40,000.00 117,822.00 10,000.00 Active 2025-07-16 Admin
87 NIG KAD 1 NOK OEM Installation and Commissioning 2025 Q2 625.00 28,820.00 23,056.00 20,960.00 Active 2025-07-16 Admin
89 SA KAD 2 HUA OEM Installation and Commissioning 2025 Q2 18.70 111,111.00 116,874.90 77,777.70 Active 2025-07-16 Admin
91 CIV KAD 1 NOK OEM Installation and Commissioning 2025 Q3 625.00 24,000.00 24,000.00 9,600.00 Active 2025-07-16 Admin
93 CIV KAD 1 ZTE OEM Installation and Commissioning 2025 Q3 625.00 27,200.00 27,200.00 14,144.00 Active 2025-07-16 Admin
95 CMR KAD 4 IHS OEM Installation and Commissioning 2025 Q3 625.00 36,000.00 36,000.00 14,400.00 Active 2025-07-16 Admin
96 CMR KAD 3 MTN OEM Installation and Commissioning 2025 Q3 625.00 9,600.00 9,600.00 4,800.00 Active 2025-07-16 Admin
97 CMR KAD 3 MTN OEM Procurement 2025 Q3 625.00 3,680.00 3,680.00 1,840.00 Active 2025-07-16 Admin
98 CMR KAD 1 ZTE OEM Installation and Commissioning 2025 Q3 625.00 12,480.00 12,480.00 4,992.00 Active 2025-07-16 Admin
99 CMR KAD 1 ZTE OEM Radio Network Optimization 2025 Q3 625.00 27,200.00 27,200.00 16,320.00 Active 2025-07-16 Admin
101 LBR KAD 3 MTN OEM Civil Works 2025 Q3 1.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 Active 2025-07-16 Admin
102 LBR KAD 3 ORA OEM Civil Works 2025 Q3 1.00 50,750.00 50,750.00 55,300.00 Active 2025-07-16 Admin
103 LBR KAD 1 ZTE OEM Installation and Commissioning 2025 Q3 1.00 33,800.00 55,237.72 24,348.00 Active 2025-07-16 Admin
106 MLI KAD 3 MOOV OEM Managed Services 2025 Q3 625.00 11,200.00 11,200.00 6,880.00 Active 2025-07-16 Admin
107 MLI KAD 1 NOK OEM Installation and Commissioning 2025 Q3 625.00 16,000.00 14,400.00 0.00 Active 2025-07-16 Admin
108 MLI KAD 1 NOK OEM Radio Network Optimization 2025 Q3 625.00 41,184.00 41,184.00 3,360.00 Active 2025-07-16 Admin
109 MLI KAD 3 ORA OEM Civil Works 2025 Q3 625.00 44,800.00 44,800.00 20,800.00 Active 2025-07-16 Admin
110 MLI KAD 3 ORA OEM Procurement 2025 Q3 625.00 5,600.00 5,600.00 4,480.00 Active 2025-07-16 Admin
112 NGR KAD 3 ARTL OEM 2025 Q3 1,500.00 0.00 12,000.00 0.00 Active 2025-07-16 Admin
113 NGR KAD 3 ARTL OEM Fiber Build 2025 Q3 1,500.00 13,333.33 0.00 6,666.67 Active 2025-07-16 Admin
114 NGR KAD 4 GICL OEM Fiber Build 2025 Q3 1,500.00 0.00 21,727.14 0.00 Active 2025-07-16 Admin
115 NGR KAD 4 GICL OEM Managed Services 2025 Q3 1,500.00 20,000.00 20,000.00 8,000.00 Active 2025-07-16 Admin
116 NGR KAD 2 HUA OEM Installation and Commissioning 2025 Q3 1,500.00 62,333.33 62,978.52 34,650.00 Active 2025-07-16 Admin
117 NGR KAD 2 HUA OEM Logistics 2025 Q3 1,500.00 82,666.67 81,793.75 58,178.83 Active 2025-07-16 Admin
118 NGR KAD 3 MTN OEM 2025 Q3 1,500.00 0.00 12,000.00 0.00 Active 2025-07-16 Admin
119 NGR KAD 3 MTN OEM Fiber Build 2025 Q3 1,500.00 13,333.33 0.00 6,666.67 Active 2025-07-16 Admin
120 NGR KAD 3 MTN OEM Installation and Commissioning 2025 Q3 1,500.00 5,000.00 4,000.00 2,500.00 Active 2025-07-16 Admin
121 NGR KAD 2 NCC OEM Radio Network Optimization 2025 Q3 1,500.00 63,696.67 63,696.67 38,218.00 Active 2025-07-16 Admin
122 NGR KAD 3 SML OEM Managed Services 2025 Q3 1,500.00 17,400.00 17,400.00 870.00 Active 2025-07-16 Admin
123 NGR KAD 1 ZTE OEM Installation and Commissioning 2025 Q3 1,500.00 4,000.00 3,200.00 2,000.00 Active 2025-07-16 Admin
124 NGR KAD 1 ZTE OEM Logistics 2025 Q3 1,500.00 9,333.33 7,466.67 6,533.33 Active 2025-07-16 Admin
126 NIG KAD 3 ARTL OEM Radio Network Optimization 2025 Q3 625.00 15,076.03 13,568.42 4,700.00 Active 2025-07-16 Admin
127 NIG KAD 3 MOOV OEM Managed Services 2025 Q3 625.00 40,000.00 40,000.00 10,000.00 Active 2025-07-16 Admin
128 NIG KAD 1 NOK OEM Installation and Commissioning 2025 Q3 625.00 32,422.50 32,422.50 23,580.00 Active 2025-07-16 Admin
130 SA KAD 2 HUA OEM Installation and Commissioning 2025 Q3 18.70 105,555.00 94,999.50 73,888.50 Active 2025-07-16 Admin
132 CIV KAD 1 NOK OEM Installation and Commissioning 2025 Q4 625.00 24,000.00 24,000.00 9,600.00 Active 2025-07-16 Admin
134 CIV KAD 1 ZTE OEM Installation and Commissioning 2025 Q4 625.00 27,200.00 27,200.00 14,144.00 Active 2025-07-16 Admin
136 CMR KAD 4 IHS OEM Installation and Commissioning 2025 Q4 625.00 73,440.00 73,440.00 31,416.00 Active 2025-07-16 Admin
137 CMR KAD 3 MTN OEM Installation and Commissioning 2025 Q4 625.00 9,600.00 9,600.00 4,800.00 Active 2025-07-16 Admin
138 CMR KAD 3 MTN OEM Procurement 2025 Q4 625.00 3,680.00 3,680.00 1,840.00 Active 2025-07-16 Admin
141 CMR KAD 1 ZTE OEM Installation and Commissioning 2025 Q4 625.00 4,160.00 4,160.00 1,664.00 Active 2025-07-16 Admin
143 LBR KAD 3 MTN OEM Civil Works 2025 Q4 1.00 10,000.00 0.00 6,000.00 Active 2025-07-16 Admin

Showing 51 - 100 out of 168 Listings.