Sales
| Country | Client | SalesId | ProjectId | Project Name | Sales Name | Service Type | Aging | Sales Value | Total POs | Total Invoices | Total Payments | Sales Value (USD) | Total POs (USD) | Total Invoices (USD) | Total Payments (USD) | ITC Date | ITC Upload | Project Mgr | KAM | Confirmation Status | Sales Status | Date Added | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV | ZTE | Sales-42432 | GP-1219 | MTN Wireless Project | 8 MTN THREE LAYER SITES | Radio Network Optimization | 60 days | 628,115.32 | 628,115.32 | 502,492.26 | 502,492.26 | 1,046.86 | 1,046.86 | 837.49 | 837.49 | 2026-02-15 | Download | Efe Nomuoja | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-05 | |
| CIV | ZTE | Sales-42434 | GP-1219 | MTN Wireless Project | 4 MTN ONE LAYER SITES | Radio Network Optimization | 60 days | 324,456.92 | 324,456.92 | 259,565.54 | 259,565.54 | 540.76 | 540.76 | 432.61 | 432.61 | 2026-02-15 | Download | Efe Nomuoja | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-05 | |
| LBR | ISAT | Sales-42446 | GP-1208 | MTN Rural Telephone | ISAT Rural Site Construction Project | RT | 120 days | 70,000.00 | 70,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 2026-03-09 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2026-03-10 | |
| NGR | NCC | Sales-42451 | GP-1217 | NCC Drive Test Project | DEMO NCC 2026 | Beam Broadband | 15 days | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.67 | 0.00 | 0.00 | 2026-03-02 | Download | Demo PM Demo PM | David Adediran | Open | 2026-04-29 | ||
| CIV | ZTE | Sales-42455 | GP-1219 | MTN Wireless Project | BONOUFLA_ZAIBO_Monokozoi_TRANSPORTATION TO SITES | Installation and Commissioning | 60 days | 461,472.60 | 461,472.60 | 461,472.60 | 461,472.60 | 769.12 | 769.12 | 769.12 | 769.12 | 2026-03-13 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-13 | |
| CIV | ZTE | Sales-42456 | GP-1219 | MTN Wireless Project | LUENOUFLA CI00514_Upgrade MTN | Installation and Commissioning | 60 days | 424,812.33 | 424,812.33 | 424,812.33 | 424,812.33 | 708.02 | 708.02 | 708.02 | 708.02 | 2026-03-13 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-13 | |
| CIV | ZTE | Sales-42457 | GP-1219 | MTN Wireless Project | ZAIBO CI00657_Upgrade MTN | Installation and Commissioning | 60 days | 220,599.87 | 220,599.87 | 220,599.90 | 220,599.90 | 367.67 | 367.67 | 367.67 | 367.67 | 2026-03-13 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-13 | |
| CIV | ZTE | Sales-42458 | GP-1219 | MTN Wireless Project | GONATE CI00488_Upgrade MTN | Installation and Commissioning | 60 days | 424,812.33 | 424,812.33 | 424,812.33 | 424,812.33 | 708.02 | 708.02 | 708.02 | 708.02 | 2026-03-13 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-13 | |
| CIV | ZTE | Sales-42459 | GP-1219 | MTN Wireless Project | BONOUFLA CI00570_Upgrade MTN | Installation and Commissioning | 60 days | 232,524.19 | 232,524.19 | 232,524.19 | 232,524.19 | 387.54 | 387.54 | 387.54 | 387.54 | 2026-03-13 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-13 | |
| CIV | ZTE | Sales-42460 | GP-1219 | MTN Wireless Project | VAVOUA2 CI00856_Upgrade MTN | Installation and Commissioning | 60 days | 447,775.16 | 447,775.16 | 447,773.51 | 447,773.51 | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 746.29 | 2026-03-13 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-13 | |
| CIV | ZTE | Sales-42461 | GP-1219 | MTN Wireless Project | MONOKOZOI CI01652_Upgrade MTN | Installation and Commissioning | 60 + 60 days |
220,599.87 | 220,599.87 | 220,599.87 | 220,599.87 | 367.67 | 367.67 | 367.67 | 367.67 | 2026-03-13 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-13 | |
| CIV | ZTE | Sales-42464 | GP-1218 | ZTE ORANGE-OVERLAY | OCI0753 MIRA | Installation and Commissioning | 60 days | 227,040.05 | 227,040.05 | 227,040.05 | 227,040.05 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 2026-03-16 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-16 | |
| CIV | ZTE | Sales-42465 | GP-1218 | ZTE ORANGE-OVERLAY | OCI1320 COLAS | Installation and Commissioning | 60 days | 227,040.05 | 227,040.05 | 227,040.05 | 227,040.05 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 2026-03-16 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-16 | |
| CIV | ZTE | Sales-42466 | GP-1218 | ZTE ORANGE-OVERLAY | OCI2008 ISSIA_NDD | Installation and Commissioning | 60 days | 227,040.05 | 227,040.05 | 227,040.05 | 227,040.05 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 2026-03-16 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-16 | |
| CIV | ZTE | Sales-42467 | GP-1218 | ZTE ORANGE-OVERLAY | OCI2639 DIMOULE | Installation and Commissioning | 60 days | 227,040.05 | 227,040.05 | 227,040.05 | 227,040.05 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 2026-03-16 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-16 | |
| CIV | ZTE | Sales-42480 | GP-1219 | MTN Wireless Project | GONATE_LUENOUFLA_VAVOUA2_TRANSPORTATION TO SITES | Installation and Commissioning | 60 days | 403,392.51 | 403,392.51 | 403,392.51 | 403,392.51 | 672.32 | 672.32 | 672.32 | 672.32 | 2026-03-21 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-21 | |
| CIV | ZTE | Sales-42486 | GP-1218 | ZTE ORANGE-OVERLAY | DJOUROUTOU_HIRE_MUNICIPAL_NDOUCI_ TRANSPORTATION TO SITE | Installation and Commissioning | 60 days | 1,013,544.89 | 1,013,544.89 | 1,013,544.89 | 1,013,544.89 | 1,689.24 | 1,689.24 | 1,689.24 | 1,689.24 | 2026-03-24 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-24 | |
| CIV | ZTE | Sales-42487 | GP-1218 | ZTE ORANGE-OVERLAY | OCI0386 DJOUROUTOU | Installation and Commissioning | 60 days | 22,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026-03-24 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-24 | |
| CIV | ZTE | Sales-42488 | GP-1218 | ZTE ORANGE-OVERLAY | OCI0386 DJOUROUTOU | Installation and Commissioning | 60 days | 227,040.05 | 227,040.05 | 227,040.05 | 227,040.05 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 2026-03-24 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-24 | |
| CIV | ZTE | Sales-42489 | GP-1218 | ZTE ORANGE-OVERLAY | OCI0531 HIRE | Installation and Commissioning | 60 days | 202,684.43 | 202,684.43 | 202,684.43 | 202,684.43 | 337.81 | 337.81 | 337.81 | 337.81 | 2026-03-24 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-24 | |
| CIV | ZTE | Sales-42490 | GP-1218 | ZTE ORANGE-OVERLAY | OCI0778 MUNICIPAL | Installation and Commissioning | 60 days | 227,040.05 | 227,040.05 | 227,040.05 | 227,040.05 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 2026-03-24 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-24 | |
| CIV | ZTE | Sales-42491 | GP-1218 | ZTE ORANGE-OVERLAY | OCI0792 NDOUCI | Installation and Commissioning | 60 days | 227,040.05 | 227,040.05 | 227,040.05 | 227,040.05 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 2026-03-24 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-24 | |
| CIV | ZTE | Sales-42492 | GP-1218 | ZTE ORANGE-OVERLAY | OCI0973 SEWEKE | Installation and Commissioning | 60 days | 227,040.05 | 227,040.05 | 227,040.05 | 227,040.05 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 378.40 | 2026-03-24 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-24 | |
| CIV | ZTE | Sales-42511 | GP-1218 | ZTE ORANGE-OVERLAY | 7 Orange 3 layer sites | Radio Network Optimization | 60 days | 980,638.71 | 980,638.71 | 784,510.96 | 784,510.96 | 1,634.40 | 1,634.40 | 1,307.52 | 1,307.52 | 2025-12-17 | Download | Efe Nomuoja | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-03-31 | |
| CIV | ZTE | Sales-42520 | GP-1218 | ZTE ORANGE-OVERLAY | OCI0564 JULES_FERRY | Installation and Commissioning | 60 days | 313,964.07 | 313,964.07 | 313,964.07 | 313,964.07 | 523.27 | 523.27 | 523.27 | 523.27 | 2026-04-02 | Download | Guy Marcel | Obed Goulivas | Pending | Open | 2026-04-02 |
