Sales POs
| PoId | Country | KAD | Client | SalesId | Project Name | Sales Name | Service Type | ITC Date | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | KAM | Added By | Date Added | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-14471 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40587 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | MeaguiSouth | Installation and Commissioning | 2024-03-19 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-71 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-03-19 | Amos Sadia | 2024-03-21 | ||||
| PO-14472 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40586 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Grihiri | Installation and Commissioning | 2024-03-19 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-71 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-03-19 | Amos Sadia | 2024-03-21 | ||||
| PO-14473 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40585 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Kouameadji | Installation and Commissioning | 2024-03-19 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-71 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-03-19 | Amos Sadia | 2024-03-21 | ||||
| PO-14483 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40594 | Ran Modernization | RRU SWAP INSTALLATIONS | Installation and Commissioning | 2024-03-24 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-16 | 1,040.50 | 1,040.50 | 2024-03-24 | Nyema Amos | 2024-03-24 | ||||
| PO-14484 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40560 | Ran Modernization | RRU SWAP INSTALLATIONS | Installation and Commissioning | 2024-03-18 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-14 | 1,145.18 | 1,145.18 | 2024-03-18 | Nyema Amos | 2024-03-24 | ||||
| PO-14485 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40559 | Ran Modernization | RRU SWAP INSTALLATIONS | Installation and Commissioning | 2024-03-18 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-15 | 705.65 | 705.65 | 2024-03-13 | Nyema Amos | 2024-03-24 | ||||
| PO-14486 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40544 | Rural Tower Built | Rural Site Build | Civil Works | 2024-03-12 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-13 | 25,720.00 | 25,720.00 | 2024-03-14 | Nyema Amos | 2024-03-24 | ||||
| PO-14564 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40613 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | 72 SURVEY SITES(ZTE-MTN) | Installation and Commissioning | 2024-04-03 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-76 | 5,583,204.22 | 9,305.34 | 2024-04-03 | Amos Sadia | 2024-04-03 | ||||
| PO-14571 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40601 | RNO | DT SSV | Radio Network Optimization | 2024-03-26 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-17 | 2,395.80 | 2,395.80 | 2024-03-25 | Nyema Amos | 2024-04-04 | ||||
| PO-14572 | CMR | KAD 1 | ZTE | Sales-40543 | Cameroon Orange Project | ZTE OCM Site Survey | Installation and Commissioning | 2024-02-29 | Download PO | WBFI-2 | 3,348,792.00 | 5,581.32 | 2024-03-09 | Christelle Monthe | 2024-04-05 | ||||
| PO-14574 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40606 | RNO | DT SSV | Radio Network Optimization | 2024-04-01 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-18 | 1,996.50 | 1,996.50 | 2024-03-29 | Nyema Amos | 2024-04-05 | ||||
| PO-14579 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40646 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Singhe3 | Installation and Commissioning | 2024-04-08 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-77 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-04-05 | Amos Sadia | 2024-04-10 | ||||
| PO-14580 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40645 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | GNATO | Installation and Commissioning | 2024-04-08 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-77 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-04-05 | Amos Sadia | 2024-04-10 | ||||
| PO-14581 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40644 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | BLIDOUBAVillage | Installation and Commissioning | 2024-04-08 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-77 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-04-05 | Amos Sadia | 2024-04-10 | ||||
| PO-14582 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40643 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | KotoSogb | Installation and Commissioning | 2024-04-08 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-77 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-04-05 | Amos Sadia | 2024-04-10 | ||||
| PO-14583 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40642 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Gbapet | Installation and Commissioning | 2024-04-08 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-77 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-04-05 | Amos Sadia | 2024-04-10 | ||||
| PO-14584 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40640 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | TabouCIT | Installation and Commissioning | 2024-04-08 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-77 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-04-05 | Amos Sadia | 2024-04-10 | ||||
| PO-14585 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40641 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Deblable | Installation and Commissioning | 2024-04-08 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-77 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-04-05 | Amos Sadia | 2024-04-10 | ||||
| PO-14586 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40639 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | MENEKE | Installation and Commissioning | 2024-04-08 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-77 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-04-05 | Amos Sadia | 2024-04-10 | ||||
| PO-14587 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40638 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Olodio | Installation and Commissioning | 2024-04-08 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-77 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-04-05 | Amos Sadia | 2024-04-10 | ||||
| PO-14588 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40637 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Grabo | Installation and Commissioning | 2024-04-08 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-77 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-04-05 | Amos Sadia | 2024-04-10 | ||||
| PO-14589 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40636 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Irateke | Installation and Commissioning | 2024-04-08 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-77 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-04-05 | Amos Sadia | 2024-04-10 | ||||
| PO-14590 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40635 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Klotou | Installation and Commissioning | 2024-04-08 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-77 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-04-05 | Amos Sadia | 2024-04-10 | ||||
| PO-14591 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40634 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | TabouDouopo | Installation and Commissioning | 2024-04-08 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-77 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-04-05 | Amos Sadia | 2024-04-10 | ||||
| PO-14592 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40632 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | PalmciIboke | Installation and Commissioning | 2024-04-08 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-77 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-04-05 | Amos Sadia | 2024-04-10 |
