Sales POs
| PoId | Country | KAD | Client | SalesId | Project Name | Sales Name | Service Type | ITC Date | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | KAM | Added By | Date Added | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-14593 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40631 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | MontCoupe | Installation and Commissioning | 2024-04-08 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-77 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-04-05 | Amos Sadia | 2024-04-10 | ||||
| PO-14594 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40633 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | PalmciIblidouba | Installation and Commissioning | 2024-04-08 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-77 | 77,544.50 | 129.24 | 2024-04-05 | Amos Sadia | 2024-04-10 | ||||
| PO-14595 | CMR | KAD 1 | ZTE | Sales-40648 | Cameroon Orange Project | ZTE OCM Site Survey | Installation and Commissioning | 2024-04-09 | Download PO | S2CM2024327004WBF1-2 | 1,515,056.00 | 2,525.09 | 2024-04-09 | Christelle Monthe | 2024-04-11 | ||||
| PO-14613 | CMR | KAD 1 | ZTE | Sales-40655 | Cameroon Orange Project | RF ANTENNA INSTALLATION | Installation and Commissioning | 2024-04-11 | Download PO | S2CM2024020601SENRANL | 739,836.00 | 1,233.06 | 2024-04-11 | Christelle Monthe | 2024-04-16 | ||||
| PO-14615 | CMR | KAD 1 | ZTE | Sales-40669 | Cameroon Orange Project | ZTE PILOT SSV AND PILOT SSV REPORT | Radio Network Optimization | 2024-04-17 | Download PO | SCM2024032700WBF1-4 | 1,017,515.00 | 1,695.86 | 2024-04-17 | Christelle Monthe | 2024-04-18 | ||||
| PO-14631 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40699 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Bouindala | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14632 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40698 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | ToubaOCI | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14633 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40697 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Feremandougou | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14634 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40696 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Touresso2 | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14635 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40695 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Ngolodougou | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14636 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40694 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Gouana | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14637 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40693 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Saboudougou | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14638 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40692 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Santa | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14639 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40691 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Sakofe | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14640 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40690 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Booko | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14641 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40689 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | KOUNTIGUISSO | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14642 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40688 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | KOONAN | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14643 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40687 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | SOKORODOUGOU | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14644 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40686 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | MORONDO | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14645 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40685 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | DJIBROSSO | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14646 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40684 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | DIOULATIEDOUGOU | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14647 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40683 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | BANADJE | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14648 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40682 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | ZAALARTI | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14649 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40679 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | GUINTEGUELA | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14650 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40681 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | OUANINOU | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 |
