Sales POs
| PoId | Country | KAD | Client | SalesId | Project Name | Sales Name | Service Type | ITC Date | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | KAM | Added By | Date Added | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-14790 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40786 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-23 | Download PO | 4181HG2334502-18 | 995.76 | 53.25 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14791 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40786 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-23 | Download PO | 4181HG2334502-17 | 2,755.00 | 147.33 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14792 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40786 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-23 | Download PO | 4181HG2334502-16 | 2,667.66 | 142.66 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14793 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40786 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-23 | Download PO | 4181HG2334502-15 | 2,703.10 | 144.55 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14794 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40786 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-23 | Download PO | 4181HG2334502-14 | 2,123.08 | 113.53 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14795 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40786 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-23 | Download PO | 4181HG2334502-13 | 1,497.92 | 80.10 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14796 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40786 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-23 | Download PO | 4181HG2334502-12 | 526.64 | 28.16 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14797 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40786 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-23 | Download PO | 4181HG2334502-11 | 2,053.84 | 109.83 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14799 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40787 | RNO | DT/SSV | Radio Network Optimization | 2024-05-17 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-31 | 1,513.36 | 1,513.36 | 2024-05-17 | Nyema Amos | 2024-05-23 | ||||
| PO-14800 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40778 | RNO | DT/SSV | Radio Network Optimization | 2024-05-16 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-29 | 1,468.48 | 1,468.48 | 2024-05-08 | Nyema Amos | 2024-05-23 | ||||
| PO-14801 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40777 | RNO | DT/SSV | Radio Network Optimization | 2024-05-15 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-28 | 718.71 | 718.71 | 2024-05-06 | Nyema Amos | 2024-05-23 | ||||
| PO-14802 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40776 | RNO | DT/SSV | Radio Network Optimization | 2024-05-10 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-30 | 878.45 | 878.45 | 2024-05-14 | Nyema Amos | 2024-05-23 | ||||
| PO-14803 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40757 | RNO | DT/SSV | Radio Network Optimization | 2024-05-03 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-26 | 439.23 | 439.23 | 2024-05-05 | Nyema Amos | 2024-05-23 | ||||
| PO-14815 | CMR | KAD 1 | ZTE | Sales-40769 | Cameroon Orange Project | ZTE TELECOM INSTALLION /MASSIVE SWAP | Installation and Commissioning | 2024-05-14 | Download PO | SCM20240327004WBF1-7 | 2,538,328.00 | 4,230.55 | 2024-05-17 | Christelle Monthe | 2024-05-27 | ||||
| PO-14816 | CMR | KAD 1 | ZTE | Sales-40768 | Cameroon Orange Project | ZTE CLUSTER DRIVE TEST | Radio Network Optimization | 2024-05-14 | Download PO | SCM20240327004WBF1-8 | 1,294,925.00 | 2,158.21 | 2024-05-17 | Christelle Monthe | 2024-05-28 | ||||
| PO-14817 | CMR | KAD 1 | ZTE | Sales-40733 | Cameroon Orange Project | ZTE OCM Site Survey | Installation and Commissioning | 2024-04-23 | Download PO | SCM20240327004WBF1-6 | 1,070,420.00 | 1,784.03 | 2024-04-22 | Christelle Monthe | 2024-05-28 | ||||
| PO-14848 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40834 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-06-06 | Download PO | 4181HG2334502-21 | 3,083.06 | 164.87 | 2024-06-06 | Oyeniyi Dayo | 2024-06-09 | ||||
| PO-14849 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40834 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-06-06 | Download PO | 4181HG2334502-22 | 2,543.96 | 136.04 | 2024-06-06 | Oyeniyi Dayo | 2024-06-09 | ||||
| PO-14850 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40834 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-06-06 | Download PO | 4181HG2334502-23 | 2,637.10 | 141.02 | 2024-06-06 | Oyeniyi Dayo | 2024-06-09 | ||||
| PO-14851 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40834 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-06-06 | Download PO | 4181HG2334502-24 | 1,715.66 | 91.75 | 2024-06-06 | Oyeniyi Dayo | 2024-06-09 | ||||
| PO-14852 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40834 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-06-06 | Download PO | 4181HG2334502-25 | 2,115.06 | 113.10 | 2024-06-06 | Oyeniyi Dayo | 2024-06-09 | ||||
| PO-14853 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40834 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-06-06 | Download PO | 4181HG2334502-26 | 2,110.64 | 112.87 | 2024-06-06 | Oyeniyi Dayo | 2024-06-09 | ||||
| PO-14854 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40834 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-06-06 | Download PO | 4181HG2334502-27 | 2,847.04 | 152.25 | 2024-06-06 | Oyeniyi Dayo | 2024-06-09 | ||||
| PO-14855 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40834 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-06-06 | Download PO | 4181HG2334502-28 | 2,884.16 | 154.23 | 2024-06-06 | Oyeniyi Dayo | 2024-06-09 | ||||
| PO-14856 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40834 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-06-06 | Download PO | 4181HG2334502-29 | 1,592.72 | 85.17 | 2024-06-06 | Oyeniyi Dayo | 2024-06-09 |
