Sales POs
| PoId | Country | KAD | Client | SalesId | Project Name | Sales Name | Service Type | ITC Date | Download PO | PO Number | PO Amount | PO Amount (USD) | PO Date | PO Status | KAM | Added By | Date Added | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-14651 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40680 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | KORO | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14652 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40676 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | BOROTOUKROU | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14653 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40678 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | BOROTOU | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14654 | CIV | KAD 1 | ZTE | Sales-40677 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | TOUBA | Installation and Commissioning | 2024-04-18 | Download PO | S2CI20230405003WBF1-79 | 81,736.10 | 136.23 | 2024-04-19 | Amos Sadia | 2024-04-22 | ||||
| PO-14691 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40656 | Rural Tower Built | Rural Site Build | Civil Works | 2024-04-15 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-20 | 43,340.00 | 43,340.00 | 2024-04-12 | Nyema Amos | 2024-05-02 | ||||
| PO-14695 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40657 | Ran Modernization | RRU SWAP INSTALLATIONS | Installation and Commissioning | 2024-04-15 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-21 | 545.39 | 545.39 | 2024-05-02 | Nyema Amos | 2024-05-02 | ||||
| PO-14702 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40647 | RNO | DT SSV | Radio Network Optimization | 2024-04-10 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-19 | 481.83 | 481.83 | 2024-04-09 | Nyema Amos | 2024-05-03 | ||||
| PO-14703 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40667 | RNO | DT SSV | Radio Network Optimization | 2024-04-16 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-22 | 716.07 | 716.07 | 2024-04-16 | Nyema Amos | 2024-05-03 | ||||
| PO-14704 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40673 | RNO | DT SSV | Radio Network Optimization | 2024-04-21 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-23 | 1,197.90 | 1,197.90 | 2024-04-23 | Nyema Amos | 2024-05-03 | ||||
| PO-14741 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40755 | RNO | DT SWAP CORRECTION | Radio Network Optimization | 2024-04-22 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-24 | 304.65 | 304.65 | 2024-04-22 | Nyema Amos | 2024-05-12 | ||||
| PO-14742 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40754 | RNO | 3 SITES DT/SSV | Radio Network Optimization | 2024-04-23 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-25 | 598.95 | 598.95 | 2024-04-23 | Nyema Amos | 2024-05-12 | ||||
| PO-14757 | LBR | KAD 1 | ZTE | Sales-40758 | Ran Modernization | RRU SWAP INSTALLATIONS | Installation and Commissioning | 2024-05-07 | Download PO | S2LR2024011008WBF1-27 | 1,144.48 | 1,144.48 | 2024-05-07 | Nyema Amos | 2024-05-15 | ||||
| PO-14763 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40753 | SA Telkom Gyro Project | Telkom IBS | Installation and Commissioning | 2024-04-01 | Download PO | 4181HG2898216-1 | 396,910.50 | 21,225.16 | 2024-05-01 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-18 | ||||
| PO-14778 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40785 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-22 | Download PO | 4181HG2334502-10 | 2,261.02 | 120.91 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14779 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40785 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-22 | Download PO | 4181HG2334502-9 | 2,617.84 | 139.99 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14780 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40785 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-22 | Download PO | 4181HG2334502-8 | 2,166.02 | 115.83 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14781 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40785 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-22 | Download PO | 4181HG2334502-7 | 1,890.64 | 101.10 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14782 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40785 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-22 | Download PO | 4181HG2334502-6 | 2,346.30 | 125.47 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14783 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40785 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-22 | Download PO | 4181HG2334502-5 | 3,390.66 | 181.32 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14784 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40785 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-22 | Download PO | 4181HG2334502-4 | 3,236.16 | 173.06 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14785 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40785 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-22 | Download PO | 4181HG2334502-3 | 2,134.84 | 114.16 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14786 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40785 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-22 | Download PO | 4181HG2334502-2 | 2,077.04 | 111.07 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14787 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40785 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-22 | Download PO | 4181HG2334502-1 | 2,018.38 | 107.93 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14788 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40786 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-23 | Download PO | 4181HG2334502-20 | 1,845.78 | 98.70 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 | ||||
| PO-14789 | SA | KAD 2 | HUA | Sales-40786 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 2024-05-23 | Download PO | 4181HG2334502-19 | 2,973.76 | 159.02 | 2024-05-23 | Oyeniyi Dayo | 2024-05-23 |
