Sales
| Country | Client | SalesId | ProjectId | Project Name | Sales Name | Service Type | Aging | Sales Value | Total POs | Total Invoices | Total Payments | Sales Value (USD) | Total POs (USD) | Total Invoices (USD) | Total Payments (USD) | ITC Date | ITC Upload | Project Mgr | KAM | Confirmation Status | Sales Status | Date Added | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | HUA | Sales-41120 | GP-1204 | SA MTN SVMS | Mtn NetEco | Radio Network Managed Services | 60 days | 8,638.98 | 8,638.98 | 8,638.98 | 8,638.98 | 461.98 | 461.98 | 461.98 | 461.98 | 2024-10-09 | Download | Adedayo Adeyemi | Oyeniyi Dayo | Approved | Open | 2024-10-09 | |
| LBR | IPT | Sales-41123 | GP-1207 | DG & Solar site Power project | IPT Site Survey | Installation and Commissioning | 120 days | 6,530.00 | 6,530.00 | 6,530.00 | 6,530.00 | 6,530.00 | 6,530.00 | 6,530.00 | 6,530.00 | 2024-10-07 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-10-10 | |
| CMR | ZTE | Sales-41157 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Massive SSV Yaounde | Radio Network Optimization | 90 days | 4,179,324.73 | 4,179,324.73 | 3,504,675.00 | 0.00 | 6,965.54 | 6,965.54 | 5,841.13 | 0.00 | 2024-10-28 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-10-29 | |
| CIV | VANU | Sales-41159 | GP-1210 | VANU UBR MW | OCI3470_V_ANDAFOUE | Installation and Commissioning | 120 days | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 2024-10-29 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-10-29 | |
| CIV | VANU | Sales-41160 | GP-1210 | VANU UBR MW | OCI3553_V_NIAMAYO | Installation and Commissioning | 120 days | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2024-10-29 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-10-29 | |
| CIV | ZTE | Sales-41161 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | SOUBRE3 | Installation and Commissioning | 120 days | 449,485.23 | 449,485.23 | 449,485.23 | 0.00 | 749.14 | 749.14 | 749.14 | 0.00 | 2024-10-29 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-10-29 | |
| CIV | ZTE | Sales-41162 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | SOUBRECAMP | Installation and Commissioning | 120 days | 449,485.23 | 449,485.23 | 449,485.23 | 0.00 | 749.14 | 749.14 | 749.14 | 0.00 | 2024-10-29 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-10-29 | |
| CIV | ZTE | Sales-41175 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | SANPEDRO3 CI00096_MTN SWAP | Installation and Commissioning | 120 days | 516,705.07 | 516,705.07 | 516,705.07 | 0.00 | 861.18 | 861.18 | 861.18 | 0.00 | 2024-11-03 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-04 | |
| CIV | ZTE | Sales-41176 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | SANPEDROIVOIREOIL CI00314_MTN SWAP | Installation and Commissioning | 120 + 120 days |
516,705.07 | 516,705.07 | 516,705.07 | 0.00 | 861.18 | 861.18 | 861.18 | 0.00 | 2024-11-03 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-04 | |
| CIV | ZTE | Sales-41177 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | APRESPONTBRIME CI02601_MTN SWAP | Installation and Commissioning | 120 days | 439,018.15 | 439,018.15 | 439,018.15 | 0.00 | 731.70 | 731.70 | 731.70 | 0.00 | 2024-11-03 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-04 | |
| CIV | ZTE | Sales-41178 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | SANPEDRONEW2 CI03154_MTN SWAP | Installation and Commissioning | 120 days | 730,868.26 | 730,868.26 | 730,868.26 | 0.00 | 1,218.11 | 1,218.11 | 1,218.11 | 0.00 | 2024-11-03 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-04 | |
| CIV | ZTE | Sales-41179 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | SANPEDROPORO CI03155_MTN SWAPSANPEDROPORO CI03155_MTN SWAP | Installation and Commissioning | 120 days | 529,372.45 | 529,372.45 | 529,372.45 | 0.00 | 882.29 | 882.29 | 882.29 | 0.00 | 2024-11-03 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-04 | |
| CIV | ZTE | Sales-41180 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | SANPEDROSTADE CI03726_MTN SWAP | Installation and Commissioning | 120 days | 637,069.46 | 637,069.46 | 637,069.46 | 0.00 | 1,061.78 | 1,061.78 | 1,061.78 | 0.00 | 2024-11-03 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-04 | |
| CIV | ZTE | Sales-41187 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Enhotel | Installation and Commissioning | 120 days | 431,148.84 | 431,148.84 | 431,148.84 | 0.00 | 718.58 | 718.58 | 718.58 | 0.00 | 2024-11-06 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-06 | |
| CIV | ZTE | Sales-41188 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | SoubreBaleyo | Radio Network Optimization | 120 days | 307,049.75 | 307,049.75 | 307,049.75 | 0.00 | 511.75 | 511.75 | 511.75 | 0.00 | 2024-11-06 | Download | Efe Nomuoja | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-06 | |
| CIV | ZTE | Sales-41189 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | SOUBREFO | Radio Network Optimization | 120 days | 307,049.75 | 307,049.75 | 307,049.75 | 0.00 | 511.75 | 511.75 | 511.75 | 0.00 | 2024-11-06 | Download | Efe Nomuoja | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-06 | |
| CIV | ZTE | Sales-41190 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | SOUBRERIVER | Radio Network Optimization | 120 days | 307,049.75 | 307,049.75 | 307,049.75 | 0.00 | 511.75 | 511.75 | 511.75 | 0.00 | 2024-11-06 | Download | Efe Nomuoja | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-06 | |
| CIV | ZTE | Sales-41191 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Soubre2new | Radio Network Optimization | 120 days | 307,049.75 | 307,049.75 | 307,049.75 | 0.00 | 511.75 | 511.75 | 511.75 | 0.00 | 2024-11-06 | Download | Efe Nomuoja | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-06 | |
| CIV | ZTE | Sales-41192 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | SoubreExtension | Radio Network Optimization | 120 days | 307,049.75 | 307,049.75 | 307,049.75 | 0.00 | 511.75 | 511.75 | 511.75 | 0.00 | 2024-11-06 | Download | Efe Nomuoja | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-06 | |
| CIV | ZTE | Sales-41193 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | SoubreNouvauQuartier | Radio Network Optimization | 120 days | 307,049.75 | 307,049.75 | 307,049.75 | 0.00 | 511.75 | 511.75 | 511.75 | 0.00 | 2024-11-06 | Download | Efe Nomuoja | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-06 | |
| CIV | ZTE | Sales-41206 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | pilot post cluster test - FrescoFo, FrescoOCI, SPROAD2 | Radio Network Optimization | 120 days | 140,067.00 | 140,067.00 | 140,067.00 | 140,067.00 | 233.45 | 233.45 | 233.45 | 233.45 | 2024-11-12 | Download | Efe Nomuoja | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-12 | |
| CIV | ZTE | Sales-41207 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Sanpedro Post SSV Test (20 sites) | Radio Network Optimization | 120 days | 3,070,497.46 | 3,070,497.46 | 3,070,497.46 | 61,409.95 | 5,117.50 | 5,117.50 | 5,117.50 | 102.35 | 2024-11-12 | Download | Efe Nomuoja | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-12 | |
| CIV | ZTE | Sales-41208 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Centralized Transportation from Abidjan warehouse to Region site (6 sites) | Installation and Commissioning | 120 days | 526,476.00 | 526,476.00 | 526,476.00 | 0.00 | 877.46 | 877.46 | 877.46 | 0.00 | 2024-11-13 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-13 | |
| CIV | ZTE | Sales-41209 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Gagnoa3 | Installation and Commissioning | 120 days | 449,485.23 | 449,485.23 | 449,485.23 | 0.00 | 749.14 | 749.14 | 749.14 | 0.00 | 2024-11-13 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-13 | |
| CIV | ZTE | Sales-41210 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | GagnoaParoisse | Installation and Commissioning | 120 days | 449,485.23 | 449,485.23 | 449,485.23 | 0.00 | 749.14 | 749.14 | 749.14 | 0.00 | 2024-11-13 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-13 |
