Sales
| Country | Client | SalesId | ProjectId | Project Name | Sales Name | Service Type | Aging | Sales Value | Total POs | Total Invoices | Total Payments | Sales Value (USD) | Total POs (USD) | Total Invoices (USD) | Total Payments (USD) | ITC Date | ITC Upload | Project Mgr | KAM | Confirmation Status | Sales Status | Date Added | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV | ZTE | Sales-41265 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | ManRenfo | Installation and Commissioning | 120 days | 473,781.73 | 473,781.73 | 473,781.73 | 0.00 | 789.64 | 789.64 | 789.64 | 0.00 | 2024-11-26 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-11-27 | |
| CMR | ZTE | Sales-41271 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | ZTE OCM Site Survey | Radio Network Optimization | 90 days | 4,343,398.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-30 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-12-02 | |
| CMR | ZTE | Sales-41272 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Massive SSV Douala | Radio Network Optimization | 90 days | 936,696.81 | 936,696.81 | 696,075.00 | 0.00 | 1,561.16 | 1,561.16 | 1,160.13 | 0.00 | 2024-11-30 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-12-02 | |
| CMR | ZTE | Sales-41273 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Kribi port eau profonde IHS | Installation and Commissioning | 90 days | 779,694.00 | 779,694.00 | 779,692.20 | 0.00 | 1,299.49 | 1,299.49 | 1,299.49 | 0.00 | 2024-12-01 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-12-02 | |
| CMR | ZTE | Sales-41274 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Kribi Bwanbe | Installation and Commissioning | 90 days | 779,694.00 | 779,694.00 | 779,694.00 | 0.00 | 1,299.49 | 1,299.49 | 1,299.49 | 0.00 | 2024-12-01 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-12-02 | |
| CMR | ZTE | Sales-41275 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Mabenanga Kribi | Installation and Commissioning | 90 days | 612,902.00 | 612,902.00 | 612,902.00 | 0.00 | 1,021.50 | 1,021.50 | 1,021.50 | 0.00 | 2024-12-01 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-12-02 | |
| CIV | ZTE | Sales-41279 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | doukoue&man ssv Test (4 Sites) | Radio Network Optimization | 120 days | 1,280,241.31 | 1,280,241.31 | 1,280,241.31 | 256,048.26 | 2,133.74 | 2,133.74 | 2,133.74 | 426.75 | 2024-12-04 | Download | Efe Nomuoja | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-12-04 | |
| CMR | ZTE | Sales-41280 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Kribi-Hotel-Paradis-IHS | Installation and Commissioning | 90 days | 740,562.00 | 740,562.00 | 740,562.00 | 0.00 | 1,234.27 | 1,234.27 | 1,234.27 | 0.00 | 2024-11-29 | Download | Guetue Guifo | Chouffo Gassi | Approved | Open | 2024-12-05 | |
| CMR | ZTE | Sales-41281 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Kribi-LONDJI | Installation and Commissioning | 90 days | 639,827.00 | 639,827.00 | 639,827.00 | 0.00 | 1,066.38 | 1,066.38 | 1,066.38 | 0.00 | 2024-11-29 | Download | Guetue Guifo | Chouffo Gassi | Approved | Open | 2024-12-05 | |
| CMR | ZTE | Sales-41282 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Kribi-Lycee-Technique | Installation and Commissioning | 90 days | 779,694.00 | 779,694.00 | 779,694.00 | 0.00 | 1,299.49 | 1,299.49 | 1,299.49 | 0.00 | 2024-11-29 | Download | Guetue Guifo | Chouffo Gassi | Approved | Open | 2024-12-05 | |
| CMR | ZTE | Sales-41283 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | KRIBI-MAKAO | Installation and Commissioning | 90 days | 808,751.00 | 808,751.00 | 808,746.70 | 0.00 | 1,347.92 | 1,347.92 | 1,347.91 | 0.00 | 2024-11-29 | Download | Guetue Guifo | Chouffo Gassi | Approved | Open | 2024-12-05 | |
| CMR | ZTE | Sales-41284 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Kribi-Orange | Installation and Commissioning | 90 days | 673,429.00 | 673,429.00 | 653,433.30 | 0.00 | 1,122.38 | 1,122.38 | 1,089.06 | 0.00 | 2024-11-29 | Download | Guetue Guifo | Chouffo Gassi | Approved | Open | 2024-12-05 | |
| CIV | ZTE | Sales-41289 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | DIVO Post Cluster Test 21 SITES | Radio Network Optimization | 120 days | 980,469.00 | 980,469.00 | 980,469.00 | 980,469.00 | 1,634.12 | 1,634.12 | 1,634.12 | 1,634.12 | 2024-12-07 | Download | Efe Nomuoja | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-12-07 | |
| CIV | ZTE | Sales-41298 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | seguela ssv Test | Radio Network Optimization | 120 days | 635,862.65 | 635,862.65 | 635,862.64 | 127,172.53 | 1,059.77 | 1,059.77 | 1,059.77 | 211.95 | 2024-12-10 | Download | Efe Nomuoja | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-12-13 | |
| SA | HUA | Sales-41302 | GP-1203 | SA Telkom Gyro Project | Telkom IBS | Installation and Commissioning | 120 days | 74,768.00 | 74,768.00 | 56,161.60 | 56,161.60 | 3,998.29 | 3,998.29 | 3,003.29 | 3,003.29 | 2024-12-12 | Download | Adedayo Adeyemi | Oyeniyi Dayo | Approved | Open | 2024-12-13 | |
| CIV | ZTE | Sales-41308 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | MTN NOKIA RRU pole FPFH pole Dismantling | Installation and Commissioning | 120 days | 855,600.00 | 855,600.00 | 855,600.00 | 0.00 | 1,426.00 | 1,426.00 | 1,426.00 | 0.00 | 2024-12-12 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-12-16 | |
| LBR | ZTE-SL | Sales-41318 | GP-1205 | ZTE_SL Qcell Project | ZTE MW/HOP - SIERRA LEONE | Installation and Commissioning | 120 + 10 days |
3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2024-12-21 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Closed | 2024-12-21 | |
| LBR | ZTE | Sales-41319 | GP-1196 | Ran Modernization | ZTE RRU/ANTENNAS UPGRADE | Installation and Commissioning | 120 days | 500.25 | 500.25 | 500.25 | 500.25 | 500.25 | 500.25 | 500.25 | 500.25 | 2024-12-20 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-12-21 | |
| LBR | ZTE | Sales-41320 | GP-1196 | Ran Modernization | ZTE RRU/ANTENNAS UPGRADE | Installation and Commissioning | 120 days | 240.15 | 240.15 | 240.15 | 240.15 | 240.15 | 240.15 | 240.15 | 240.15 | 2024-12-20 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-12-21 | |
| LBR | ZTE | Sales-41321 | GP-1196 | Ran Modernization | ZTE RRU/ANTENNAS UPGRADE | Installation and Commissioning | 120 days | 1,393.75 | 1,393.75 | 1,393.75 | 1,393.75 | 1,393.75 | 1,393.75 | 1,393.75 | 1,393.75 | 2024-12-20 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-12-21 | |
| LBR | IPT | Sales-41322 | GP-1207 | DG & Solar site Power project | IPT Power Installations Project | Installation and Commissioning | 120 days | 305.75 | 305.75 | 305.75 | 305.75 | 305.75 | 305.75 | 305.75 | 305.75 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-12-21 | ||
| LBR | ZTE | Sales-41350 | GP-1198 | Rural Tower Built | Rural Tower Built - RT | Civil Works | 120 + 515 days |
32,150.00 | 32,150.00 | 25,622.22 | 25,622.22 | 32,150.00 | 32,150.00 | 25,622.22 | 25,622.22 | 2025-01-13 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2025-01-20 | |
| LBR | ZTE | Sales-41351 | GP-1196 | Ran Modernization | ZTE RRU/ANTENNAS UPGRADE | Installation and Commissioning | 120 days | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 2025-01-14 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2025-01-21 | |
| LBR | ZTE-SL | Sales-41352 | GP-1205 | ZTE_SL Qcell Project | ZTE QCELL GUL PROJECT - Sierra Leone | Installation and Commissioning | 120 days | 910.20 | 910.20 | 910.20 | 910.20 | 910.20 | 910.20 | 910.20 | 910.20 | 2025-01-01 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2025-01-21 | |
| LBR | ZTE-SL | Sales-41353 | GP-1205 | ZTE_SL Qcell Project | ZTE QCELL GUL PROJECT - Sierra Leone | Installation and Commissioning | 120 days | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2025-01-01 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2025-01-21 |
