Sales
| Country | Client | SalesId | ProjectId | Project Name | Sales Name | Service Type | Aging | Sales Value | Total POs | Total Invoices | Total Payments | Sales Value (USD) | Total POs (USD) | Total Invoices (USD) | Total Payments (USD) | ITC Date | ITC Upload | Project Mgr | KAM | Confirmation Status | Sales Status | Date Added | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMR | ZTE | Sales-40883 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | ZTE OCM Site Survey | Installation and Commissioning | 90 days | 263,488.00 | 263,488.00 | 197,616.00 | 0.00 | 439.15 | 439.15 | 329.36 | 0.00 | 2024-06-24 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-06-26 | |
| CMR | ZTE | Sales-40884 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | ZTE CLUSTER DRIVE TEST | Radio Network Optimization | 90 days | 25,419,976.00 | 25,419,976.00 | 24,353,746.51 | 0.00 | 42,366.63 | 42,366.63 | 40,589.58 | 0.00 | 2024-06-24 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-06-26 | |
| CMR | ZTE | Sales-40885 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | CLuster Drive | Radio Network Optimization | 90 days | 750,675.00 | 750,675.00 | 750,675.00 | 0.00 | 1,251.13 | 1,251.13 | 1,251.13 | 0.00 | 2024-06-24 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-06-26 | |
| CMR | ZTE | Sales-40886 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Ancien Areoport | Installation and Commissioning | 90 days | 687,278.00 | 687,278.00 | 687,278.00 | 0.00 | 1,145.46 | 1,145.46 | 1,145.46 | 0.00 | 2024-06-24 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-06-26 | |
| CMR | ZTE | Sales-40887 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Old Airport I H S | Installation and Commissioning | 90 days | 820,865.00 | 820,865.00 | 820,828.05 | 0.00 | 1,368.11 | 1,368.11 | 1,368.05 | 0.00 | 2024-06-24 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-06-26 | |
| CMR | ZTE | Sales-40888 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Shell New bell | Installation and Commissioning | 90 days | 747,278.00 | 747,278.00 | 747,278.00 | 0.00 | 1,245.46 | 1,245.46 | 1,245.46 | 0.00 | 2024-06-24 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-06-26 | |
| CMR | ZTE | Sales-40889 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | SKY WAY HOTEL IHS | Installation and Commissioning | 60 days | 830,054.00 | 830,054.00 | 752,482.95 | 0.00 | 1,383.42 | 1,383.42 | 1,254.14 | 0.00 | 2024-06-24 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-06-27 | |
| LBR | ZTE | Sales-40892 | GP-1197 | RNO | DT/SSV | Radio Network Optimization | 90 days | 1,397.50 | 1,397.50 | 1,397.50 | 1,397.50 | 1,397.50 | 1,397.50 | 1,397.50 | 1,397.50 | 2024-06-20 | Download | Augustine Ubon | Nyema Amos | Approved | Open | 2024-06-28 | |
| SA | HUA | Sales-40900 | GP-1203 | SA Telkom Gyro Project | Telkom DAS | Installation and Commissioning | 90 days | 105,958.50 | 105,958.50 | 71,608.05 | 71,608.05 | 5,666.23 | 5,666.23 | 3,829.31 | 3,829.31 | 2024-07-01 | Download | Oyeniyi Dayo | Oyeniyi Dayo | Approved | Open | 2024-07-02 | |
| CMR | ZTE | Sales-40901 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Nyalla -installation | Installation and Commissioning | 90 days | 714,743.00 | 714,743.00 | 714,743.00 | 0.00 | 1,191.24 | 1,191.24 | 1,191.24 | 0.00 | 2024-07-03 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-07-03 | |
| CMR | ZTE | Sales-40913 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Boadibo | Installation and Commissioning | 90 days | 753,112.00 | 753,112.00 | 753,112.00 | 0.00 | 1,255.19 | 1,255.19 | 1,255.19 | 0.00 | 2024-07-05 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-07-08 | |
| CMR | ZTE | Sales-40914 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | CRF-MUTZIG IHS | Installation and Commissioning | 90 days | 619,922.00 | 619,922.00 | 591,727.40 | 0.00 | 1,033.20 | 1,033.20 | 986.21 | 0.00 | 2024-07-05 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-07-08 | |
| CMR | ZTE | Sales-40915 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | MINKWELE II NEW | Installation and Commissioning | 90 days | 619,922.00 | 619,922.00 | 323,799.20 | 0.00 | 1,033.20 | 1,033.20 | 539.67 | 0.00 | 2024-07-05 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-07-08 | |
| CMR | ZTE | Sales-40920 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Accacia New | Installation and Commissioning | 90 days | 813,808.00 | 813,808.00 | 813,808.00 | 0.00 | 1,356.35 | 1,356.35 | 1,356.35 | 0.00 | 2024-07-11 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-07-11 | |
| CMR | ZTE | Sales-40921 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Avenue Biyemassi | Installation and Commissioning | 90 days | 740,675.00 | 740,675.00 | 740,675.00 | 0.00 | 1,234.46 | 1,234.46 | 1,234.46 | 0.00 | 2024-07-11 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-07-11 | |
| CMR | ZTE | Sales-40922 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | BIYEM ASSI STADE | Installation and Commissioning | 90 days | 813,808.00 | 813,808.00 | 813,792.98 | 0.00 | 1,356.35 | 1,356.35 | 1,356.32 | 0.00 | 2024-07-11 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-07-11 | |
| CMR | ZTE | Sales-40923 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | Chapelle Nsimeyon | Installation and Commissioning | 90 days | 833,374.00 | 833,374.00 | 462,863.12 | 0.00 | 1,388.96 | 1,388.96 | 771.44 | 0.00 | 2024-07-11 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-07-11 | |
| CMR | ZTE | Sales-40924 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | TSOMO ASSI | Installation and Commissioning | 90 days | 732,779.00 | 732,779.00 | 718,779.00 | 20,000.00 | 1,221.30 | 1,221.30 | 1,197.97 | 33.33 | 2024-07-12 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-07-12 | |
| SA | HUA | Sales-40927 | GP-1204 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 90 days | 6,137.64 | 6,137.64 | 6,137.64 | 6,137.64 | 328.22 | 328.22 | 328.22 | 328.22 | 2024-07-12 | Download | Adedayo Adeyemi | Oyeniyi Dayo | Approved | Open | 2024-07-13 | |
| LBR | ZTE | Sales-40928 | GP-1197 | RNO | DT/SSV | Radio Network Optimization | 90 days | 1,472.27 | 1,472.27 | 588.91 | 588.91 | 1,472.27 | 1,472.27 | 588.91 | 588.91 | 2024-07-03 | Download | Augustine Ubon | Nyema Amos | Approved | Open | 2024-07-14 | |
| SA | HUA | Sales-40931 | GP-1204 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 90 + 90 days |
18,430.16 | 18,430.16 | 18,430.16 | 18,430.16 | 985.57 | 985.57 | 985.57 | 985.57 | 2024-07-15 | Download | Adedayo Adeyemi | Oyeniyi Dayo | Approved | Open | 2024-07-15 | |
| CMR | ZTE | Sales-40939 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | VOIRIE MUNICAPALE /BIYEM ASSI STADE | Installation and Commissioning | 90 days | 754,240.00 | 754,240.00 | 751,822.27 | 0.00 | 1,257.07 | 1,257.07 | 1,253.04 | 0.00 | 2024-07-16 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-07-16 | |
| CMR | ZTE | Sales-40940 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | TRANSPORTATON FROM DOUALA WAREHOUSE TO SITE | Installation and Commissioning | 90 days | 117,046.00 | 117,046.00 | 115,730.93 | 16,000.00 | 195.08 | 195.08 | 192.88 | 26.67 | 2024-07-16 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-07-16 | |
| CMR | ZTE | Sales-40941 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | ZTE CLUSTER DRIVE TEST | Radio Network Optimization | 90 days | 389,410.00 | 389,410.00 | 373,142.80 | 0.00 | 649.02 | 649.02 | 621.90 | 0.00 | 2024-07-16 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-07-16 | |
| LBR | ZTE | Sales-40951 | GP-1197 | RNO | DT/SSV | Radio Network Optimization | 90 days | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 279.50 | 2024-07-07 | Download | Augustine Ubon | Nyema Amos | Approved | Open | 2024-07-17 |
