Sales
| Country | Client | SalesId | ProjectId | Project Name | Sales Name | Service Type | Aging | Sales Value | Total POs | Total Invoices | Total Payments | Sales Value (USD) | Total POs (USD) | Total Invoices (USD) | Total Payments (USD) | ITC Date | ITC Upload | Project Mgr | KAM | Confirmation Status | Sales Status | Date Added | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR | SAG | Sales-41015 | GP-1206 | Tower Aviation/Security Light | Tower aviation & Security lights | Installation and Commissioning | 120 days | 8,560.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 2024-08-13 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-08-13 | |
| CMR | ZTE | Sales-41021 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | ZTE OCM Site Survey | Radio Network Optimization | 90 days | 4,011,381.00 | 4,011,381.00 | 3,976,193.00 | 0.00 | 6,685.64 | 6,685.64 | 6,626.99 | 0.00 | 2024-08-12 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-08-16 | |
| LBR | ZTE-SL | Sales-41023 | GP-1205 | ZTE_SL Qcell Project | QCELL GUL PROJECT - Sierra Leone | Installation and Commissioning | 120 days | 1,564.20 | 1,564.20 | 1,511.52 | 1,511.52 | 1,564.20 | 1,564.20 | 1,511.52 | 1,511.52 | 2024-08-05 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-08-17 | |
| LBR | ZTE-SL | Sales-41024 | GP-1205 | ZTE_SL Qcell Project | QCELL GUL PROJECT - Sierra Leone | Installation and Commissioning | 120 days | 2,690.40 | 2,690.40 | 2,632.40 | 2,632.40 | 2,690.40 | 2,690.40 | 2,632.40 | 2,632.40 | 2024-08-05 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-08-17 | |
| LBR | ZTE-SL | Sales-41025 | GP-1205 | ZTE_SL Qcell Project | QCELL GUL PROJECT - Sierra Leone | Installation and Commissioning | 120 days | 4,349.30 | 4,349.30 | 4,175.32 | 4,175.32 | 4,349.30 | 4,349.30 | 4,175.32 | 4,175.32 | 2024-08-15 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-08-17 | |
| SA | HUA | Sales-41034 | GP-1204 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 90 days | 31,854.78 | 31,854.78 | 31,854.78 | 31,854.78 | 1,703.46 | 1,703.46 | 1,703.46 | 1,703.46 | 2024-08-29 | Download | Adedayo Adeyemi | Oyeniyi Dayo | Approved | Open | 2024-08-29 | |
| LBR | ZTE-SL | Sales-41046 | GP-1205 | ZTE_SL Qcell Project | ZTE QCELL GUL PROJECT - Sierra Leone | Logistics | 120 days | 5,286.55 | 5,286.55 | 5,157.28 | 5,157.28 | 5,286.55 | 5,286.55 | 5,157.28 | 5,157.28 | 2024-09-06 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-09-07 | |
| LBR | ZTE-SL | Sales-41047 | GP-1205 | ZTE_SL Qcell Project | ZTE QCELL GUL PROJECT - Sierra Leone | Installation and Commissioning | 120 days | 3,128.40 | 3,128.40 | 2,410.92 | 2,410.92 | 3,128.40 | 3,128.40 | 2,410.92 | 2,410.92 | 2024-08-27 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-09-08 | |
| LBR | ORA | Sales-41048 | GP-1209 | Orange Site Refurbishment | Orange Site Refurbishment | Civil Works | 120 + 210 days |
9,173.43 | 9,173.43 | 9,173.43 | 9,173.43 | 9,173.43 | 9,173.43 | 9,173.43 | 9,173.43 | 2024-08-22 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-09-08 | |
| LBR | ZTE | Sales-41070 | GP-1197 | RNO | DT/SSV | Radio Network Optimization | 120 days | 199.65 | 199.65 | 199.65 | 199.65 | 199.65 | 199.65 | 199.65 | 199.65 | 2024-08-31 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-09-18 | |
| LBR | ORA | Sales-41071 | GP-1209 | Orange Site Refurbishment | Refurbishment | Civil Works | 120 days | 5,374.72 | 5,374.72 | 5,374.72 | 5,374.72 | 5,374.72 | 5,374.72 | 5,374.72 | 5,374.72 | 2024-09-18 | Download | Augustine Ubon | Nyema Amos | Approved | Open | 2024-09-19 | |
| LBR | ORA | Sales-41072 | GP-1209 | Orange Site Refurbishment | Orange Site Refurbishment | Civil Works | 120 + 165 days |
5,708.74 | 5,708.74 | 5,708.74 | 5,708.74 | 5,708.74 | 5,708.74 | 5,708.74 | 5,708.74 | 2024-09-18 | Download | Augustine Ubon | Nyema Amos | Approved | Open | 2024-09-19 | |
| LBR | ORA | Sales-41073 | GP-1209 | Orange Site Refurbishment | Orange Site Refurbishment | Civil Works | 120 + 60 days |
7,686.60 | 7,686.60 | 7,686.60 | 7,686.60 | 7,686.60 | 7,686.60 | 7,686.60 | 7,686.60 | 2024-09-17 | Download | Augustine Ubon | Nyema Amos | Approved | Open | 2024-09-19 | |
| LBR | ZTE-SL | Sales-41074 | GP-1205 | ZTE_SL Qcell Project | ZTE QCELL GUL PROJECT - Sierra Leone | Installation and Commissioning | 120 days | 5,743.95 | 5,743.95 | 3,656.97 | 3,656.97 | 5,743.95 | 5,743.95 | 3,656.97 | 3,656.97 | 2024-09-08 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-09-20 | |
| CMR | ZTE | Sales-41075 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | ZTE OCM Site Survey | Installation and Commissioning | 90 days | 230,694.44 | 230,694.44 | 230,694.44 | 0.00 | 384.49 | 384.49 | 384.49 | 0.00 | 2024-09-02 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-09-20 | |
| CIV | ZTE | Sales-41078 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | FrescoFo, FrescoOCI, SPROAD2 Trial Sites | Radio Network Optimization | 120 days | 97,509.92 | 49,189.00 | 49,189.00 | 9,837.80 | 162.52 | 81.98 | 81.98 | 16.40 | 2024-09-12 | Download | Efe Nomuoja | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-09-20 | |
| LBR | IPT | Sales-41079 | GP-1207 | DG & Solar site Power project | IPT Installation | Installation and Commissioning | 120 days | 16,270.00 | 16,270.00 | 0.00 | 0.00 | 16,270.00 | 16,270.00 | 0.00 | 0.00 | 2024-09-19 | Download | Augustine Ubon | Nyema Amos | Rejected | Open | 2024-09-20 | |
| LBR | IPT | Sales-41080 | GP-1207 | DG & Solar site Power project | Site Survey | Installation and Commissioning | 120 days | 16,270.00 | 16,270.00 | 16,270.00 | 16,270.00 | 16,270.00 | 16,270.00 | 16,270.00 | 16,270.00 | 2024-09-19 | Download | Augustine Ubon | Nyema Amos | Approved | Open | 2024-09-20 | |
| LBR | ISAT | Sales-41088 | GP-1208 | MTN Rural Telephone | ISAT MTN RT - Project | RT | 120 days | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 2024-09-26 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-09-30 | |
| LBR | IPT | Sales-41089 | GP-1207 | DG & Solar site Power project | IPT Site Survey | Installation and Commissioning | 120 days | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 2024-09-25 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-09-30 | |
| LBR | ZTE-SL | Sales-41104 | GP-1205 | ZTE_SL Qcell Project | ZTE QCELL GUL PROJECT - Sierra Leone | Logistics | 120 days | 1,680.65 | 1,680.65 | 1,529.99 | 1,529.99 | 1,680.65 | 1,680.65 | 1,529.99 | 1,529.99 | 2024-09-08 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2024-10-07 | |
| CIV | ZTE | Sales-41105 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Sanpedro2 Pre Cluster Test,15 SITES | Radio Network Optimization | 120 days | 261,495.00 | 261,495.00 | 261,495.00 | 52,299.00 | 435.83 | 435.83 | 435.83 | 87.17 | 2024-10-07 | Download | Efe Nomuoja | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-10-07 | |
| CIV | ZTE | Sales-41106 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | DIVO Pre Cluster Test 21 SITES | Radio Network Optimization | 120 days | 366,093.00 | 366,093.00 | 366,093.00 | 73,218.60 | 610.16 | 610.16 | 610.16 | 122.03 | 2024-10-07 | Download | Efe Nomuoja | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-10-07 | |
| CIV | ZTE | Sales-41107 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | SOUBRE Pre Cluster Test,17 SITES | Radio Network Optimization | 120 days | 296,361.00 | 296,361.00 | 296,361.00 | 59,272.20 | 493.94 | 493.94 | 493.94 | 98.79 | 2024-10-07 | Download | Efe Nomuoja | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-10-07 | |
| CIV | ZTE | Sales-41108 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | sanpedro3 Pre Cluster Test,24 sites | Radio Network Optimization | 120 days | 418,392.00 | 418,392.00 | 418,392.00 | 83,678.40 | 697.32 | 697.32 | 697.32 | 139.46 | 2024-10-07 | Download | Efe Nomuoja | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-10-07 |
