Sales
| Country | Client | SalesId | ProjectId | Project Name | Sales Name | Service Type | Aging | Sales Value | Total POs | Total Invoices | Total Payments | Sales Value (USD) | Total POs (USD) | Total Invoices (USD) | Total Payments (USD) | ITC Date | ITC Upload | Project Mgr | KAM | Confirmation Status | Sales Status | Date Added | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR | ZTE | Sales-41698 | GP-1196 | Ran Modernization | ZTE ANTENNA/RRU UPGRADE | Installation and Commissioning | 120 days | 2,249.44 | 2,249.44 | 2,249.45 | 2,249.45 | 2,249.44 | 2,249.44 | 2,249.45 | 2,249.45 | 2025-05-10 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2025-05-15 | |
| CIV | ZTE | Sales-41699 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Phase 2, Batch 20 & 21 post SSV,15 site post SSV | Radio Network Optimization | 120 days | 4,723,551.10 | 4,723,551.10 | 4,723,545.77 | 4,723,545.77 | 7,557.68 | 7,557.68 | 7,557.67 | 7,557.67 | 2025-05-15 | Download | Efe Nomuoja | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-15 | |
| LBR | ZTE | Sales-41700 | GP-1196 | Ran Modernization | ZTE RRU/ANTENNA UPGRADE | Installation and Commissioning | 120 days | 2,751.80 | 2,751.80 | 2,576.88 | 2,576.88 | 2,751.80 | 2,751.80 | 2,576.88 | 2,576.88 | 2025-05-13 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2025-05-16 | |
| CIV | ZTE | Sales-41713 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Phase 2, Batch 22 site post SSV, 2 site post SSV | Radio Network Optimization | 120 days | 635,862.65 | 635,862.65 | 635,862.66 | 635,862.66 | 1,017.38 | 1,017.38 | 1,017.38 | 1,017.38 | 2025-05-19 | Download | Efe Nomuoja | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-19 | |
| LBR | ZTE-SL | Sales-41715 | GP-1205 | ZTE_SL Qcell Project | ZTE QCELL GUL PROJECT - Sierra Leone | Installation and Commissioning | 120 + 90 days |
217.14 | 217.14 | 217.14 | 217.14 | 217.14 | 217.14 | 217.14 | 217.14 | 2025-05-05 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Closed | 2025-05-22 | |
| LBR | ZTE-SL | Sales-41716 | GP-1205 | ZTE_SL Qcell Project | ZTE QCELL GUL PROJECT - Sierra Leone | Installation and Commissioning | 120 + 165 days |
10,717.14 | 10,717.14 | 10,717.14 | 9,210.65 | 10,717.14 | 10,717.14 | 10,717.14 | 9,210.65 | 2025-05-19 | Download | Augustine Ubon | Augustine Ubon | Approved | Open | 2025-05-22 | |
| CIV | ZTE | Sales-41726 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | DALOAORLY CI00301 | Installation and Commissioning | 120 days | 209,164.40 | 209,164.40 | 209,164.40 | 209,164.40 | 334.66 | 334.66 | 334.66 | 334.66 | 2025-05-27 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-27 | |
| CIV | ZTE | Sales-41727 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | DALOAKENEDY CI00300 | Installation and Commissioning | 120 days | 161,018.63 | 161,018.63 | 161,018.63 | 161,018.63 | 257.63 | 257.63 | 257.63 | 257.63 | 2025-05-27 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-27 | |
| CIV | ZTE | Sales-41728 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | GAGNOADARESALAM CI00393 | Installation and Commissioning | 120 days | 161,018.63 | 161,018.63 | 161,018.63 | 161,018.63 | 257.63 | 257.63 | 257.63 | 257.63 | 2025-05-27 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-27 | |
| CIV | ZTE | Sales-41729 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | GAGNOADARESALAM2 CI00930 | Installation and Commissioning | 120 days | 161,018.63 | 161,018.63 | 161,018.63 | 161,018.63 | 257.63 | 257.63 | 257.63 | 257.63 | 2025-05-27 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-27 | |
| CIV | ZTE | Sales-41730 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | DALOAGBOKORA CI02199 | Installation and Commissioning | 120 days | 185,091.51 | 185,091.51 | 185,091.51 | 185,091.51 | 296.15 | 296.15 | 296.15 | 296.15 | 2025-05-27 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-27 | |
| CIV | ZTE | Sales-41731 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | DALOARTEDUEKOUE CI02443 | Installation and Commissioning | 120 days | 185,091.51 | 185,091.51 | 185,091.51 | 185,091.51 | 296.15 | 296.15 | 296.15 | 296.15 | 2025-05-27 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-27 | |
| CIV | ZTE | Sales-41732 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | SÉGUÉLADJELISSO CI02537 | Installation and Commissioning | 120 days | 195,096.46 | 195,096.46 | 195,096.46 | 195,096.46 | 312.15 | 312.15 | 312.15 | 312.15 | 2025-05-27 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-27 | |
| CIV | ZTE | Sales-41733 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | DALOAORLY3 CI02562 | Installation and Commissioning | 120 days | 152,214.91 | 152,214.91 | 152,214.85 | 152,214.85 | 243.54 | 243.54 | 243.54 | 243.54 | 2025-05-27 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-27 | |
| CIV | ZTE | Sales-41734 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | GAGNOANEW2 CI03105 | Installation and Commissioning | 120 days | 161,018.63 | 161,018.63 | 161,018.63 | 161,018.63 | 257.63 | 257.63 | 257.63 | 257.63 | 2025-05-27 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-27 | |
| CIV | ZTE | Sales-41735 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | SEGUELARENFO CI03162 | Installation and Commissioning | 120 days | 76,122.34 | 76,122.34 | 76,122.34 | 76,122.34 | 121.80 | 121.80 | 121.80 | 121.80 | 2025-05-27 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-27 | |
| CIV | ZTE | Sales-41736 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | DALOAORLY2EXTENSION CI03376 | Installation and Commissioning | 120 days | 72,218.63 | 72,218.63 | 72,218.63 | 72,218.63 | 115.55 | 115.55 | 115.55 | 115.55 | 2025-05-27 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-27 | |
| CIV | ZTE | Sales-41737 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | 24FMM site Transportation | Installation and Commissioning | 120 days | 1,426,733.00 | 1,426,733.00 | 1,426,733.00 | 0.00 | 2,282.77 | 2,282.77 | 2,282.77 | 0.00 | 2025-05-27 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-27 | |
| CIV | ZTE | Sales-41738 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | 3 ANT swap site-transport | Installation and Commissioning | 120 days | 325,566.00 | 325,566.00 | 325,566.00 | 325,566.00 | 520.91 | 520.91 | 520.91 | 520.91 | 2025-05-27 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-27 | |
| CIV | ZTE | Sales-41739 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Lakota3 CI00849 | Installation and Commissioning | 120 days | 56,718.77 | 56,718.77 | 56,718.75 | 56,718.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 2025-05-27 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-27 | |
| CIV | ZTE | Sales-41740 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | VAVOUA2 CI00856 | Installation and Commissioning | 120 days | 70,853.34 | 70,853.34 | 70,853.34 | 70,853.34 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | 2025-05-27 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-27 | |
| CIV | ZTE | Sales-41741 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | VAVOUARTEDALOA CI02742 | Installation and Commissioning | 120 days | 59,784.65 | 59,784.65 | 59,784.65 | 59,784.65 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 2025-05-27 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-27 | |
| CIV | ZTE | Sales-41749 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Additional work for pole removal | Installation and Commissioning | 120 days | 3,146,400.00 | 3,146,400.00 | 3,146,399.28 | 1,037,159.28 | 5,034.24 | 5,034.24 | 5,034.24 | 1,659.45 | 2025-05-29 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-05-29 | |
| CIV | ZTE | Sales-41755 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | 2*UME site transportation | Installation and Commissioning | 120 days | 108,163.13 | 108,163.13 | 108,163.13 | 0.00 | 173.06 | 173.06 | 173.06 | 0.00 | 2025-06-02 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-06-02 | |
| CIV | ZTE | Sales-41756 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | UME YopDataCenter | Installation and Commissioning | 120 days | 188,100.00 | 188,100.00 | 188,100.00 | 0.00 | 300.96 | 300.96 | 300.96 | 0.00 | 2025-06-02 | Download | Guy Marcel | Olaitan Ogunlana | Approved | Open | 2025-06-02 |
