Sales
| Country | Client | SalesId | ProjectId | Project Name | Sales Name | Service Type | Aging | Sales Value | Total POs | Total Invoices | Total Payments | Sales Value (USD) | Total POs (USD) | Total Invoices (USD) | Total Payments (USD) | ITC Date | ITC Upload | Project Mgr | KAM | Confirmation Status | Sales Status | Date Added | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV | ZTE | Sales-40689 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | KOUNTIGUISSO | Installation and Commissioning | 90 days | 81,736.10 | 81,736.10 | 0.00 | 0.00 | 136.23 | 136.23 | 0.00 | 0.00 | 2024-04-18 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-04-22 | |
| CIV | ZTE | Sales-40690 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Booko | Installation and Commissioning | 90 days | 81,736.10 | 81,736.10 | 0.00 | 0.00 | 136.23 | 136.23 | 0.00 | 0.00 | 2024-04-18 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-04-22 | |
| CIV | ZTE | Sales-40691 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Sakofe | Installation and Commissioning | 90 days | 81,736.10 | 81,736.10 | 0.00 | 0.00 | 136.23 | 136.23 | 0.00 | 0.00 | 2024-04-18 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-04-22 | |
| CIV | ZTE | Sales-40692 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Santa | Installation and Commissioning | 90 days | 81,736.10 | 81,736.10 | 0.00 | 0.00 | 136.23 | 136.23 | 0.00 | 0.00 | 2024-04-18 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-04-22 | |
| CIV | ZTE | Sales-40693 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Saboudougou | Installation and Commissioning | 90 days | 81,736.10 | 81,736.10 | 0.00 | 0.00 | 136.23 | 136.23 | 0.00 | 0.00 | 2024-04-18 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-04-22 | |
| CIV | ZTE | Sales-40694 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Gouana | Installation and Commissioning | 90 + 140 days |
81,736.10 | 81,736.10 | 81,736.10 | 81,736.10 | 136.23 | 136.23 | 136.23 | 136.23 | 2024-04-18 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-04-22 | |
| CIV | ZTE | Sales-40695 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Ngolodougou | Installation and Commissioning | 90 + 140 days |
81,736.10 | 81,736.10 | 81,736.10 | 81,736.10 | 136.23 | 136.23 | 136.23 | 136.23 | 2024-04-18 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-04-22 | |
| CIV | ZTE | Sales-40696 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Touresso2 | Installation and Commissioning | 90 + 140 days |
81,736.10 | 81,736.10 | 81,736.10 | 81,736.10 | 136.23 | 136.23 | 136.23 | 136.23 | 2024-04-18 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-04-22 | |
| CIV | ZTE | Sales-40697 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Feremandougou | Installation and Commissioning | 90 + 140 days |
81,736.10 | 81,736.10 | 81,736.10 | 81,736.10 | 136.23 | 136.23 | 136.23 | 136.23 | 2024-04-18 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-04-22 | |
| CIV | ZTE | Sales-40698 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | ToubaOCI | Installation and Commissioning | 90 + 140 days |
81,736.10 | 81,736.10 | 81,736.10 | 81,736.10 | 136.23 | 136.23 | 136.23 | 136.23 | 2024-04-18 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-04-22 | |
| CIV | ZTE | Sales-40699 | GP-1201 | ZTE-MTN MASSIVE SWAP | Bouindala | Installation and Commissioning | 90 days | 81,736.10 | 81,736.10 | 0.00 | 0.00 | 136.23 | 136.23 | 0.00 | 0.00 | 2024-04-18 | Download | Guy Marcel | Amos Sadia | Approved | Open | 2024-04-22 | |
| CMR | ZTE | Sales-40733 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | ZTE OCM Site Survey | Installation and Commissioning | 90 days | 1,070,420.00 | 1,070,420.00 | 1,070,420.00 | 0.00 | 1,784.03 | 1,784.03 | 1,784.03 | 0.00 | 2024-04-23 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-05-05 | |
| SA | HUA | Sales-40753 | GP-1203 | SA Telkom Gyro Project | Telkom IBS | Installation and Commissioning | 90 days | 396,910.50 | 396,910.50 | 305,933.85 | 305,933.85 | 21,225.16 | 21,225.16 | 16,360.10 | 16,360.10 | 2024-04-01 | Download | Adedayo Adeyemi | Oyeniyi Dayo | Approved | Open | 2024-05-10 | |
| LBR | ZTE | Sales-40754 | GP-1197 | RNO | 3 SITES DT/SSV | Radio Network Optimization | 30 days | 598.95 | 598.95 | 598.95 | 598.95 | 598.95 | 598.95 | 598.95 | 598.95 | 2024-04-23 | Download | Augustine Ubon | Nyema Amos | Approved | Open | 2024-05-12 | |
| LBR | ZTE | Sales-40755 | GP-1197 | RNO | DT SWAP CORRECTION | Radio Network Optimization | 60 days | 304.65 | 304.65 | 304.65 | 304.65 | 304.65 | 304.65 | 304.65 | 304.65 | 2024-04-22 | Download | Augustine Ubon | Nyema Amos | Approved | Open | 2024-05-12 | |
| LBR | ZTE | Sales-40757 | GP-1197 | RNO | DT/SSV | Radio Network Optimization | 60 days | 439.23 | 439.23 | 439.23 | 439.23 | 439.23 | 439.23 | 439.23 | 439.23 | 2024-05-03 | Download | Augustine Ubon | Nyema Amos | Approved | Open | 2024-05-13 | |
| LBR | ZTE | Sales-40758 | GP-1196 | Ran Modernization | RRU SWAP INSTALLATIONS | Installation and Commissioning | 90 days | 1,144.48 | 1,144.48 | 978.32 | 978.32 | 1,144.48 | 1,144.48 | 978.32 | 978.32 | 2024-05-07 | Download | Augustine Ubon | Nyema Amos | Approved | Open | 2024-05-13 | |
| CMR | ZTE | Sales-40768 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | ZTE CLUSTER DRIVE TEST | Radio Network Optimization | 90 days | 1,294,925.00 | 1,294,925.00 | 1,294,925.00 | 0.00 | 2,158.21 | 2,158.21 | 2,158.21 | 0.00 | 2024-05-14 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-05-16 | |
| CMR | ZTE | Sales-40769 | GP-1200 | Cameroon Orange Project | ZTE TELECOM INSTALLION /MASSIVE SWAP | Installation and Commissioning | 90 days | 2,538,328.00 | 2,538,328.00 | 2,460,720.00 | 0.00 | 4,230.55 | 4,230.55 | 4,101.20 | 0.00 | 2024-05-14 | Download | Guetue Guifo | Christelle Monthe | Approved | Open | 2024-05-16 | |
| LBR | ZTE | Sales-40776 | GP-1197 | RNO | DT/SSV | Radio Network Optimization | 60 days | 878.45 | 878.45 | 878.45 | 878.45 | 878.45 | 878.45 | 878.45 | 878.45 | 2024-05-10 | Download | Augustine Ubon | Nyema Amos | Approved | Open | 2024-05-20 | |
| LBR | ZTE | Sales-40777 | GP-1197 | RNO | DT/SSV | Radio Network Optimization | 60 days | 718.71 | 718.71 | 718.71 | 718.71 | 718.71 | 718.71 | 718.71 | 718.71 | 2024-05-15 | Download | Augustine Ubon | Nyema Amos | Approved | Open | 2024-05-20 | |
| LBR | ZTE | Sales-40778 | GP-1197 | RNO | DT/SSV | Radio Network Optimization | 60 days | 1,468.48 | 1,468.48 | 1,468.47 | 1,468.47 | 1,468.48 | 1,468.48 | 1,468.47 | 1,468.47 | 2024-05-16 | Download | Augustine Ubon | Nyema Amos | Approved | Open | 2024-05-20 | |
| SA | HUA | Sales-40785 | GP-1204 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 90 days | 24,138.90 | 24,138.90 | 24,138.90 | 24,138.90 | 1,290.85 | 1,290.85 | 1,290.85 | 1,290.85 | 2024-05-22 | Download | Adedayo Adeyemi | Oyeniyi Dayo | Approved | Open | 2024-05-23 | |
| SA | HUA | Sales-40786 | GP-1204 | SA MTN SVMS | MTN NetEco | Radio Network Managed Services | 90 days | 20,142.54 | 20,142.54 | 20,142.54 | 20,142.54 | 1,077.14 | 1,077.14 | 1,077.14 | 1,077.14 | 2024-05-23 | Download | Adedayo Adeyemi | Oyeniyi Dayo | Approved | Open | 2024-05-23 | |
| LBR | ZTE | Sales-40787 | GP-1197 | RNO | DT/SSV | Radio Network Optimization | 90 days | 1,513.36 | 1,513.36 | 1,513.37 | 1,513.37 | 1,513.36 | 1,513.36 | 1,513.37 | 1,513.37 | 2024-05-17 | Download | Augustine Ubon | Nyema Amos | Approved | Open | 2024-05-23 |
